Stok dengan permodalan pasaran

Pangkat Nama Harga Hari ini (%) Permodalan pasaran Negara
#401 $279.53 +3.64% $62,141,196,180 US
#402 $283.12 -0.91% $61,559,064,720 IE
#403 $155.88 +0.59% $62,025,743,160 US
#404 $278.61 +3.32% $61,936,674,660 US
#405 $175.10 -0.36% $61,692,983,000 US
#406 $371.06 +0.16% $61,887,984,220 US
#407 $28.35 -0.25% $61,563,726,000 US
#408 $249.61 -0.36% $61,423,986,291 US
#409 $250.40 +0.53% $61,618,682,400 US
#410 $247.73 -1.01% $60,961,646,130 US
#411 $28.32 +0.04% $61,498,579,200 US
#412 $107.32 +1.15% $61,397,772,000 US
#413 $10.57 -0.94% $60,775,256,578 ES
#414 $10.63 -0.19% $61,136,212,700 ES
#415 $39.24 +0.72% $61,232,450,400 US
#416 $33.97 -2.97% $59,265,081,100 MX
#417 $10.54 +1.26% $60,626,813,045 ES
#418 $20.32 +0.93% $60,966,845,312 SA
#419 $39.02 0.00% $60,889,149,200 US
#420 $5.29 -1.12% $59,017,441,638 CN
#421 $554.03 +0.67% $59,306,141,350 US
#422 $151.01 -2.38% $57,873,072,400 US
#423 $150.67 -0.82% $57,742,255,117 US
#424 $553.58 +0.48% $59,257,971,100 US
#425 $187.75 +0.85% $59,128,483,000 US
#426 $186.95 -0.06% $58,876,537,400 US
#427 $138.71 +1.12% $58,806,381,920 US
#428 $18.80 -0.45% $58,524,754,769 CN
#429 $138.07 -0.22% $58,535,052,640 US
#430 $42.65 +0.84% $58,630,275,894 IN
#431 $12.47 +0.52% $58,537,113,891 JP
#432 $42.58 +0.69% $58,534,772,096 IN
#433 $93.90 0.00% $58,461,895,860 CN
#434 $50.85 -1.47% $57,503,962,004 NL
#435 $12.36 -0.56% $58,009,440,972 JP
#436 $101.03 -0.59% $57,123,149,689 NL
#437 $46.96 -0.78% $57,740,607,200 CA
#438 $19.23 -0.77% $57,730,934,379 AU
#439 $979.54 +0.03% $57,689,126,714 US
#440 $17.53 -0.54% $57,210,876,047 NL
#441 $2.25 -1.93% $58,031,316,024 CN
#442 $46.92 -0.50% $57,695,474,505 CA
#443 $9.56 -1.92% $56,840,582,018 SA
#444 $17.51 -0.62% $57,119,902,994 NL
#445 $0.69676317 +1.16% $57,607,512,945 CN
#446 $978.70 -0.38% $57,639,655,670 US
#447 $27.36 +0.67% $56,978,073,015 JP
#448 $107.67 -1.31% $56,434,692,150 US
#449 $13.52 -1.46% $56,304,249,073 JP
#450 $215.56 +0.28% $57,134,044,999 US
#451 $108.43 -0.52% $56,833,042,350 US
#452 $30.11 -0.81% $55,057,288,311 NL
#453 $216.10 +0.23% $56,484,869,758 US
#454 $2.21 -0.87% $55,683,281,726 CN
#455 $62.71 +0.37% $56,502,525,230 US
#456 $26.06 -5.51% $55,790,576,930 SE
#457 $58.21 -0.17% $56,090,871,396 CA
#458 $100.86 +2.69% $55,811,990,460 US
#459 $19.20 -0.26% $55,633,979,232 US
#460 $100.56 +1.02% $55,648,233,025 US
#461 $2.22 -3.48% $55,476,516,039 CN
#462 $17.28 -3.03% $53,727,840,000 MX
#463 $253.53 +0.75% $55,396,305,000 US
#464 $253.01 +0.66% $55,282,685,000 US
#465 $11.29 0.00% $54,278,221,437 GB
#466 $52.69 +0.46% $54,888,753,700 US
#467 $17.84 -0.42% $53,946,648,611 GB
#468 $52.25 +0.45% $54,425,183,850 US
#469 $5.87 -2.62% $52,838,907,737 BR
#470 $5.10 -2.55% $54,184,098,507 BR
#471 $5.94 -2.62% $52,586,418,640 BR
#472 $77.82 +0.59% $53,771,529,755 IE
#473 $60.53 +1.48% $53,664,206,728 US
#474 $139.80 +2.52% $53,392,695,600 US
#475 $26.33 -1.26% $52,552,201,105 SE
#476 $139.61 +2.17% $53,320,130,420 US
#477 $85.46 -0.73% $52,812,851,615 IN
#478 $41.00 +2.35% $53,189,892,286 DE
#479 $25.80 -0.93% $52,730,874,485 SE
#480 $88.14 +0.52% $53,113,164,000 US
#481 $40.35 -1.30% $52,340,151,975 DE
#482 $59.59 -0.37% $52,834,698,830 US
#483 $10.87 +2.25% $52,424,442,809 JP
#484 $45.58 +0.01% $52,007,668,044 US
#485 $45.72 +0.24% $52,164,691,200 US
#486 $17.51 -0.06% $52,082,709,186 US
#487 $32.20 -0.49% $51,757,673,288 JP
#488 $19.93 -0.25% $51,613,312,303 US
#489 $53.76 +0.54% $51,733,140,480 US
#490 $3.99 -1.24% $50,563,478,390 JP
#491 $226.60 +1.44% $51,192,112,400 US
#492 $42.25 -0.53% $48,250,600,069 DE
#493 $25.22 +0.08% $50,986,518,257 US
#494 $60.25 +0.42% $50,941,313,666 US
#495 $154.43 -0.86% $50,497,992,280 US
#496 $41.36 -1.65% $50,023,388,087 CN
#497 $30.62 +0.96% $50,385,840,050 JP
#498 $155.49 +0.22% $50,844,608,040 US
#499 $20.03 +1.08% $50,768,766,801 JP
#500 $224.07 -0.28% $50,620,549,980 US
Menunjukkan 401-500 keluar dari 25381
Menunjukkan 100 item setiap halaman