Stok dengan permodalan pasaran

Pangkat Nama Harga Hari ini (%) Permodalan pasaran Negara
#01 $427.31 +0.82% $3,175,900,386,100 US
#02 $195.49 -0.71% $2,997,663,209,000 US
#03 $122.64 -89.86% $301,673,797,183 US
#04 $174.79 -0.66% $2,150,083,126,830 US
#05 $186.20 +1.03% $1,937,656,887,000 US
#06 $7.56 -0.89% $1,829,058,561,435 SA
#07 $499.01 +1.23% $1,265,756,186,292 US
#08 $410.34 -0.82% $886,008,878,800 US
#09 $857.68 +0.90% $815,143,455,441 US
#10 $168.75 +2.65% $725,555,668,862 TW
#11 $1,441.52 +2.48% $668,030,639,920 US
#12 $1,430.62 +1.12% $662,979,351,020 US
#13 $143.18 +0.21% $635,610,004,227 DK
#14 $20.79 -0.17% $574,466,386,660 US
#15 $199.03 -0.46% $571,548,480,100 US
#16 $175.99 -0.84% $561,274,324,240 US
#17 $274.65 -1.44% $549,573,899,656 US
#18 $66.34 +0.70% $534,686,468,600 US
#19 $113.97 +1.08% $511,239,012,450 US
#20 $24.30 -1.79% $459,186,647,037 US
#21 $487.51 -0.65% $448,692,289,425 US
#22 $47.48 +0.95% $442,316,599,317 CN
#23 $446.59 -0.71% $411,965,877,300 US
#24 $1,034.48 +0.59% $406,985,371,380 NL
#25 $799.83 -2.46% $398,002,198,707 FR
#26 $166.65 -0.25% $393,317,331,000 US
#27 $844.91 -0.08% $374,578,174,850 US
#28 $843.57 -0.07% $373,984,017,283 US
#29 $55.01 -1.80% $365,145,289,364 KR
#30 $1,384.75 +4.90% $354,561,083,250 IN
#31 $146.13 -0.65% $351,688,148,400 US
#32 $126.13 +0.17% $346,669,566,300 US
#33 $129.99 -0.52% $329,227,307,850 US
#34 $329.59 +0.78% $326,826,058,260 US
#35 $39.57 -0.54% $309,412,939,050 US
#36 $167.96 -0.86% $296,595,525,200 US
#37 $157.89 +1.16% $290,978,792,826 US
#38 $106.58 -2.38% $274,011,350,159 CH
#39 $640.75 -0.11% $276,140,823,750 US
#40 $63.60 -0.49% $273,964,080,250 US
#41 $162.71 -3.07% $262,989,800,100 US
#42 $208.17 +0.87% $270,111,697,218 JP
#43 $485.79 -0.80% $259,765,557,542 FR
#44 $2,288.61 -3.31% $239,685,816,824 FR
#45 $80.35 +0.41% $249,126,782,000 GB
#46 $70.60 +1.29% $238,828,857,000 IN
#47 $70.42 +4.27% $238,215,736,391 IN
#48 $35.20 +0.04% $238,173,171,437 IN
#49 $166.55 -2.63% $228,971,274,500 US
#50 $242.24 +0.16% $234,725,715,000 US
#51 $210.30 +1.78% $234,691,452,000 US
#52 $189.81 -0.49% $221,549,314,406 DE
#53 $70.40 +1.36% $225,847,926,525 GB
#54 $69.77 +0.59% $223,857,763,191 GB
#55 $581.00 -0.25% $221,776,996,000 US
#56 $577.90 -0.55% $220,591,882,335 US
#57 $19.46 -0.65% $219,447,012,961 AR
#58 $296.50 -1.02% $217,272,144,467 CH
#59 $267.41 -1.05% $217,115,633,457 CH
#60 $181.76 +1.27% $212,995,456,000 US
#61 $179.65 -0.09% $210,522,852,500 US
#62 $431.94 -0.41% $207,640,469,040 GB
#63 $458.00 -1.60% $205,184,000,000 US
#64 $105.00 -0.31% $205,431,641,516 CH
#65 $57.77 -1.02% $201,387,274,800 US
#66 $15.25 -1.80% $190,654,597,658 US
#67 $262.59 -0.19% $194,496,999,330 US
#68 $262.09 -0.88% $194,126,729,899 US
#69 $147.10 +2.22% $195,428,519,327 CN
#70 $227.14 +3.21% $188,069,078,248 US
#71 $254.49 -0.67% $183,488,562,450 US
#72 $107.97 +0.36% $187,827,851,100 US
#73 $101.84 +0.30% $185,658,393,600 US
#74 $288.57 -0.19% $181,432,327,530 IE
#75 $288.22 -0.06% $181,212,272,380 IE
#76 $14.24 -0.42% $182,943,000,961 CN
#77 $79.57 +1.47% $179,980,185,919 CN
#78 $9.90 +2.16% $179,105,138,538 CN
#79 $196.49 +0.45% $178,900,608,180 US
#80 $163.07 +0.71% $178,498,052,700 US
#81 $195.63 +0.06% $178,117,593,660 US
#82 $10.15 -2.70% $165,843,627,900 US
#83 $40.67 -0.66% $171,186,815,866 US
#84 $46.17 -0.94% $167,030,188,052 IN
#85 $233.21 +0.23% $167,748,652,630 US
#86 $44.35 -0.18% $165,923,107,000 GB
#87 $69.95 +0.32% $164,461,901,644 FR
#88 $302.49 -0.83% $162,263,540,673 US
#89 $28.03 -1.92% $158,834,517,700 US
#90 $330.54 +0.49% $161,651,578,620 US
#91 $11.59 -1.34% $160,951,805,156 US
#92 $568.76 -0.90% $158,995,151,720 US
#93 $567.61 -0.94% $158,672,582,437 US
#94 $567.86 -0.47% $158,743,158,359 US
#95 $96.20 -1.03% $156,340,392,000 US
#96 $75.90 +0.07% $155,938,827,000 US
#97 $96.26 -0.91% $156,437,901,600 US
#98 $76.43 +1.37% $157,017,455,250 US
#99 $170.20 +0.11% $156,341,637,585 US
#100 $38.62 -0.87% $151,173,851,378 US
Menunjukkan 1-100 keluar dari 25482
Menunjukkan 100 item setiap halaman