시가 총액에 의한 암호화 통화

계급 이름 가격 오늘 (%) 시가 총액 F.D. 시가 총액 순환 공급
#201 $0. +0.54% $279,949,092 $776,580,000 151,405,674,315,400,416 BABYDOGE
#202 $41.27 +2.76% $276,618,735 $234,718,316 6,702,659 SAVAX
#203 $0.02244643 +3.78% $276,359,355 $295,306,240 12,311,951,395 ONE
#204 $102.81 +1.27% $267,304,312 $254,736,340 2,599,984 TRB
#205 $0.305769 +1.98% $264,336,154 $325,630,838 864,496,250 GLMR
#206 $0.292966 +2.67% $263,770,766 $292,966,000 900,345,999 ONT
#207 $1.24 +1.64% $260,479,043 $50,122,595 210,063,745 AMPL
#208 $0.310111 +5.41% $258,512,396 $930,333,000 833,612,469 AGI
#209 $0.258118 -0.78% $258,319,041 $258,113,222 1,000,778,871 $MYRO
#210 $0.271606 +3.86% $253,724,169 $271,606,000 934,162,607 C98
#211 $31.90 -0.75% $251,419,575 $215,595,839 7,881,491 LN
#212 $3.32 -5.95% $250,584,234 $379,428,570 75,477,179 GFI
#213 $13.97 +0.36% $248,715,261 $249,326,215 17,803,526 OKT
#214 $69,345.00 +2.33% $246,716,836 $388,735,643 3,558 BTC.B
#215 $1.72 0.00% $246,290,350 $230,151,762 143,192,064 BAND
#216 $0.775132 -3.04% $246,001,588 $255,706,064 317,367,350 AZERO
#217 $0.274863 +6.51% $245,477,814 $244,971,649 893,091,519 0X0
#218 $0.679258 -0.28% $244,577,037 $1 360,065,008 WCFG
#219 $3.38 -2.59% $243,981,710 $294,059,273 72,183,938 RLC
#220 $0.0031609 +1.61% $242,525,204 76,726,629,879 VTHO
#221 $23.03 +7.17% $241,543,074 $248,919,587 10,488,193 DESO
#222 $0.926014 +4.04% $237,544,774 $314,516,498 256,523,956 MAGIC
#223 $0.523044 +1.64% $237,011,550 $523,044,000 453,138,837 TRIBE
#224 $0.00303851 +0.21% $236,153,464 $303,851,000 77,720,153,594 TEL
#225 $7,014.69 +1.96% $233,237,108 $257,200,624 33,250 YFI
#226 $68,896.00 +2.13% $230,441,360 $35,408,082 3,345 TBTC
#227 $0.8261 +1.92% $228,951,285 $826,100,000 277,147,179 KDA
#228 $0.881739 +1.96% $228,691,682 $881,739,000 259,364,372 EDU
#229 $0.02518827 -28.82% $226,811,520 $226,694,430 9,004,648,605 XEM
#230 $0.34736 +1.98% $226,665,990 $347,360,000 652,539,123 PAAL
#231 $0.065687 +3.03% $226,348,850 $247,659,915 3,445,869,813 WAXP
#232 $0.656726 -1.40% $223,883,766 $394,035,598 340,908,942 CTC
#233 $0.131644 -0.48% $220,605,428 $215,591,634 1,675,772,751 POKT
#234 $1.14 +1.79% $220,185,299 $283,321,362 193,144,999 SUSHI
#235 $0.191626 +4.06% $218,866,133 $229,654,328 1,142,152,597 TRU
#236 $0.00000025 +15.20% $218,022,016 $218,008,658 888,055,298,597,943 LADYS
#237 $0.138674 +11.65% $217,878,685 $277,348,000 1,571,157,429 COTI
#238 $2.36 +43.90% $217,668,080 $236,000,000 92,232,237 ALICE
#239 $0.434779 +16.38% $216,779,207 $241,540,673 498,596,314 PONKE
#240 $0.220743 +1.49% $216,742,341 $217,322,556 981,876,394 BORG
#241 $0.21499 -0.15% $215,267,662 $207,423,833 1,001,291,512 ICX
#242 $1.47 -2.65% $212,523,867 144,574,059 LSK
#243 $0.00049675 +15.92% $208,609,798 $208,977,758 419,949,265,619 TOSHI
#244 $0.03216934 -1.58% $207,672,802 $318,991,804 6,455,612,765 BDX
#245 $0.305158 +8.02% $205,048,267 $305,158,000 671,941,311 RSS3
#246 $0.339357 +1.76% $203,813,573 $190,870,513 600,587,503 SXP
#247 $0.248528 +9.60% $203,118,113 $248,528,000 817,284,624 CTSI
#248 $0.13895 -1.68% $202,658,443 $1,389,500,000 1,458,499,050 TOKEN
#249 $12.57 -0.63% $201,440,181 $214,617,727 16,025,472 ORAI
#250 $8.96 +2.17% $199,516,680 $896,000,000 22,267,487 CYBER
#251 $10.91 +3.22% $199,267,319 $210,017,500 18,264,649 PROM
#252 $12.16 -1.30% $199,190,203 $333,286,174 16,380,773 OHM
#253 $0.431805 +1.45% $198,986,249 $215,902,500 460,824,329 DUSK
#254 $0.255447 -3.51% $198,034,398 $242,674,650 775,246,522 LCX
#255 $0.0243084 -0.49% $196,389,440 $122,362,483 8,079,077,202 POND
#256 $0.00133914 +24.01% $193,906,598 $262,483,144 144,799,347,280 SPELL
#257 $0.01125346 +3.24% $191,940,625 $236,322,660 17,056,143,142 DGB
#258 $27.91 +3.60% $190,555,720 $303,680,401 6,827,507 NMR
#259 $0.00000273 +1.87% $189,419,192 $189,516,600 69,384,319,276,629 COQ
#260 $0.00454799 +18.47% $187,576,256 41,243,770,439 SLP
#261 $0.071378 -8.34% $186,589,433 $235,329,813 2,614,102,849 RLB
#262 $0.315761 +3.80% $186,256,659 $631,522,000 589,865,939 WMT
#263 $0.265002 -2.14% $183,293,456 $182,937,549 691,668,198 BODEN
#264 $1.08 +4.34% $181,741,602 $1,083,000,000 167,813,114 PORTAL
#265 $3,961.06 0.00% $179,180,231 $141,936,664 45,235 GFARM2
#266 $0.175442 +4.53% $175,176,275 $175,235,443 998,485,394 CHEX
#267 $1.68 -27.90% $168,322,638 $168,000,000 100,192,047 WAVES
#268 $0.167884 +2.70% $167,745,596 $167,850,113 999,175,597 BITCOIN
#269 $0.765897 +1.27% $167,685,736 $141,620,368 218,940,323 SYN
#270 $0.167343 +4.62% $167,518,859 $167,343,000 1,001,050,890 RIF
#271 $1.25 +1.63% $166,319,881 $166,560,363 133,055,904 XNO
#272
IQ
$0.00903366 -0.80% $165,860,544 $134,847,187 18,360,281,889 IQ
#273 $0.593268 +1.01% $164,408,292 $296,634,000 277,123,142 WILD
#274 $0.01845736 +4.00% $162,212,191 $164,065,397 8,788,482,821 MANEKI
#275 $0.01136412 +15.08% $161,729,073 $202,787,964 14,231,552,745 SGB
#276 $0.00862088 +0.59% $161,126,540 $161,287,132 18,690,265,928 IOST
#277 $0.00000353 +0.57% $160,818,133 $253,256,770 45,557,544,775,720 VVS
#278 $0.00376623 -28.42% $160,739,588 $331,428,240 42,679,174,543 SURE
#279 $0.055785 +0.76% $160,620,497 $327,393,744 2,879,277,530 CET
#280 $0.300337 -2.03% $160,413,144 $300,337,000 534,110,495 MPLX
#281 $0.639276 -0.68% $159,864,694 $147,035,412 250,071,478 BONE
#282 $10.13 +4.54% $159,776,631 $301,317,960 15,772,619 XVS
#283 $0.468059 +1.64% $159,663,752 $223,000,923 341,118,859 JOE
#284 $3.10 +1.31% $157,380,823 $213,954,098 50,768,007 EWT
#285 $0.01871294 -0.07% $157,094,683 $187,129,400 8,394,976,030 SDEX
#286 $0.00172308 -2.23% $155,998,444 $396,308,400 90,534,649,583 MOBILE
#287 $0.296899 -0.06% $155,947,738 $296,899,000 525,255,181 POWR
#288 $0.245637 +5.30% $155,661,395 $245,637,000 633,705,000 CQT
#289 $0.198338 +2.39% $154,353,315 $146,468,401 778,233,699 SYS
#290 $1.25 -1.57% $152,973,990 $152,968,102 122,379,192 KUJI
#291 $0.426799 -1.18% $151,712,960 $426,799,000 355,467,000 ACX
#292 $0.00036971 -17.21% $151,530,587 $152,816,021 409,863,370,922 MAGA
#293 $0.268906 +17.69% $149,071,194 $149,450,075 554,361,724 $MICHI
#294 $0.913401 +0.18% $147,605,307 $456,700,500 161,599,677 HOOK
#295 $0.02972411 +0.15% $146,887,197 $297,241,100 4,941,685,297 ACH
#296 $0.000539 -2.89% $146,062,962 $168,518,876 270,988,798,667 OMI
#297 $1.74 +2.96% $145,826,872 $1,740,000,000 83,808,547 MRS
#298 $1.60 +4.58% $144,700,971 $135,234,052 90,438,107 STRD
#299 $0.560028 +0.09% $144,580,120 $144,720,351 258,165,878 PUNDIX
#300 $0.797848 +0.82% $144,577,551 181,209,392 ARK
3280에서 201-300 표시
페이지 당 100 개의 항목 표시