時価総額による暗号通貨

ランク 名前 価格 今日(% 時価総額 F.D.時価総額 循環供給
#201 $0.486044 -0.06% $221,184,745 $486,044,000 455,071,444 TRIBE
#202 $61,303.00 -0.45% $220,509,192 $343,653,632 3,597 BTC.B
#203 $0.584286 -0.71% $219,759,877 $584,286,000 376,116,965 YGG
#204 $32.12 +0.09% $217,214,510 $182,678,758 6,762,594 SAVAX
#205 $6,393.11 +5.12% $214,945,631 $234,409,771 33,621 YFI
#206 $0.425299 -3.18% $213,550,229 $236,274,076 502,117,874 PONKE
#207 $0. -0.99% $212,081,446 $589,260,000 151,162,827,090,269,920 BABYDOGE
#208 $0.268741 -0.54% $206,989,086 $1,343,705,000 770,217,740 PIXEL
#209 $11.51 +0.35% $205,898,451 $205,421,957 17,888,658 OKT
#210 $2.65 -1.12% $202,580,687 $302,857,142 76,445,542 GFI
#211 $0.22591 -4.12% $201,772,835 $677,730,000 893,155,838 AGI
#212 $61,303.00 -0.24% $199,866,692 $31,505,772 3,260 TBTC
#213 $0.077382 -1.13% $199,621,230 $255,124,710 2,579,685,581 RLB
#214 $12.26 +0.33% $199,455,616 $336,027,014 16,268,810 OHM
#215 $0.00257271 -1.24% $199,368,126 $257,271,000 77,493,431,386 TEL
#216 $0.141109 -1.45% $198,193,203 $198,117,036 1,404,539,774 VANRY
#217 $0.222997 +2.36% $198,190,641 $198,746,076 888,759,225 0X0
#218 $0.220322 -4.57% $197,776,532 $234,633,457 897,670,374 GLMR
#219 $18.49 -0.32% $194,752,462 $199,849,030 10,532,854 DESO
#220 $0.452842 +0.35% $194,738,864 $905,684,000 430,037,108 ID
#221 $0.194523 -1.94% $193,789,399 $191,508,839 996,228,717 BORG
#222 $0.603965 -0.07% $193,085,607 $199,240,275 319,696,683 AZERO
#223 $0.233068 +0.20% $191,058,321 $132,218,640 819,753,552 CHR
#224 $0.210835 -0.27% $191,022,890 $210,835,000 906,030,262 ONT
#225 $0.00241972 -1.70% $187,806,293 77,614,886,315 VTHO
#226 $0.02270777 -4.75% $184,102,413 $182,800,421 8,107,463,366 NPC
#227 $0.01495267 -0.34% $184,067,432 $196,717,997 12,310,004,315 ONE
#228 $0.506094 +0.84% $182,326,820 $1 360,262,758 WCFG
#229 $3,714.72 0.00% $179,180,231 $133,109,563 48,235 GFARM2
#230 $0.062187 -1.19% $179,067,008 $364,966,115 2,879,492,629 CET
#231 $22.33 -0.71% $177,386,198 $150,917,087 7,943,851 LN
#232 $0.957166 +2.05% $177,313,438 $38,690,035 185,248,367 AMPL
#233 $0.325904 +1.75% $174,110,898 $325,904,000 534,239,832 MPLX
#234 $0.2474 -2.42% $166,856,289 $247,400,000 674,439,324 RSS3
#235 $0.474368 +3.31% $165,794,358 $284,620,799 349,505,781 CTC
#236 $1.15 -0.86% $165,565,538 $153,880,539 143,970,033 BAND
#237 $0.620369 -1.49% $163,636,884 $210,705,546 263,773,470 MAGIC
#238 $0.848104 -0.44% $163,535,727 $210,777,176 192,825,087 SUSHI
#239 $0.161129 -0.85% $162,206,386 $155,458,369 1,006,686,482 ICX
#240 $0.569752 +0.01% $159,008,696 $569,752,000 279,084,051 KDA
#241 $0.01953362 -1.49% $158,705,993 $98,327,419 8,124,760,972 POND
#242 $1.08 +6.63% $157,103,236 145,735,840 LSK
#243 $0.5977 -0.60% $155,546,856 $597,700,000 260,242,356 EDU
#244 $0.25547 -0.48% $155,467,683 $143,688,476 608,555,535 SXP
#245 $2.13 -2.74% $154,556,474 $185,309,542 72,561,725 RLC
#246 $0.09654 -0.13% $151,816,878 $193,080,000 1,572,580,048 COTI
#247 $0.13295 -1.88% $151,813,427 $159,334,030 1,141,883,621 TRU
#248 $0.19208 +0.12% $149,609,733 $182,476,000 778,892,822 LCX
#249 $0.00054194 -3.10% $148,877,057 $169,438,070 274,711,328,625 OMI
#250 $0.00553075 -2.59% $148,014,468 $486,706,000 26,762,097,030 SURE
#251 $0.248023 -0.74% $147,732,425 $496,046,000 595,640,020 WMT
#252 $9.00 -1.42% $146,497,820 $153,664,244 16,277,536 ORAI
#253 $1.17 -0.85% $143,688,628 $143,178,144 122,810,793 KUJI
#254 $1.58 +1.94% $143,417,034 $133,543,626 90,770,274 STRD
#255 $0.143099 -2.63% $143,275,549 $143,096,351 1,001,233,754 $MYRO
#256 $0.00832905 -0.36% $142,353,665 $174,910,050 17,091,224,740 DGB
#257 $0.183656 -1.05% $141,939,617 $183,656,000 772,855,866 C98
#258 $0.1716 +0.62% $140,605,795 $171,600,000 819,381,088 CTSI
#259 $0.04048937 -0.68% $139,589,517 $152,657,206 3,447,559,620 WAXP
#260 $0.140117 +3.39% $139,368,135 $139,952,033 994,655,431 CHEX
#261 $0.251874 +3.37% $139,102,339 $139,984,188 552,269,545 $MICHI
#262 $0.0015053 +4.66% $138,501,618 $346,219,000 92,009,312,246 MOBILE
#263 $0.095725 -3.49% $136,848,962 $191,450,000 1,429,605,241 ZIG
#264 $0.293854 +0.21% $136,616,164 $146,927,000 464,911,705 DUSK
#265 $7.41 -1.20% $135,176,458 $142,642,500 18,242,437 PROM
#266 $0.00897833 -0.63% $133,628,973 $160,214,540 14,883,499,788 SGB
#267 $0.36608 +0.05% $133,329,586 $366,080,000 364,208,877 ACX
#268 $0.0000029 0.00% $133,003,050 $208,057,970 45,863,120,684,856 VVS
#269 $0.01478801 -1.24% $132,146,566 $133,092,090 8,936,061,475 XEM
#270 $0.264243 -2.17% $132,067,992 $132,120,906 499,797,504 SLERF
#271 $0.00031897 -17.56% $129,715,475 $131,843,137 406,669,826,735 MAGA
#272 $1.57 +0.64% $129,618,361 $157,000,000 82,559,466 INST
#273 $0.382577 -1.50% $129,584,357 $338,911,154 338,714,447 BMX
#274 $1.53 -0.65% $129,257,879 $1,530,000,000 84,482,274 MRS
#275 $17.60 +1.79% $128,471,128 $191,500,360 7,299,496 NMR
#276 $0.156643 -4.50% $126,368,808 $156,643,000 806,731,283 CQT
#277 $0.501494 -1.33% $125,290,439 $115,345,136 249,834,372 BONE
#278 $0.0030275 -1.27% $124,849,373 41,238,438,729 SLP
#279 $0.00663699 -0.10% $123,957,761 $124,170,744 18,676,803,998 IOST
#280 $0.081405 -0.94% $123,930,589 $814,050,000 1,522,395,291 TOKEN
#281 $0.922205 -0.40% $122,874,958 $122,882,239 133,240,394 XNO
#282 $0.00000014 -3.14% $121,092,379 $121,262,737 886,753,363,672,412 LADYS
#283 $0.28751 -6.87% $120,936,467 $120,995,807 420,633,950 GMT
#284 $0.07198 -0.35% $120,820,153 $117,880,692 1,678,523,936 POKT
#285 $2.52 -3.08% $118,711,456 $2,520,000,000 47,107,720 APEX
#286 $0.273246 -1.28% $117,911,906 $136,623,000 431,522,897 BLZ
#287 $0.667947 -0.93% $117,868,035 $120,230,460 176,463,155 IXS
#288 $0.344401 -0.51% $117,657,947 $164,085,598 341,630,677 JOE
#289 $48.55 -2.25% $116,132,203 $485,500,000 2,392,012 BANANA
#290 $0.114922 -0.30% $115,477,157 $114,898,804 1,004,830,731 BITCOIN
#291 $0.527622 -1.31% $115,453,021 $97,561,450 218,817,679 SYN
#292 $0.02315155 -1.38% $114,527,370 $231,515,500 4,946,855,377 ACH
#293
IQ
$0.00622627 -0.27% $114,411,797 $92,940,734 18,375,656,185 IQ
#294 $4.92 -1.60% $114,346,517 $492,000,000 23,241,162 CYBER
#295 $2.20 -5.98% $113,569,743 $151,838,392 51,622,611 EWT
#296 $0.216538 -1.30% $113,524,644 $216,538,000 524,271,232 POWR
#297 $0.396681 -1.00% $111,902,214 $198,340,500 282,096,229 WILD
#298 $0.01132895 -0.28% $111,306,846 $225,454,375 9,824,992,221 SUN
#299 $16.93 +2.92% $110,127,818 $129,355,820 6,504,892 AUCTION
#300 $0.00000158 +0.64% $109,438,050 $109,683,600 69,264,588,612,269 COQ
3298の201-300を表示
ページごとに100個のアイテムを表示します