時価総額による暗号通貨

ランク 名前 価格 今日(% 時価総額 F.D.時価総額 循環供給
#201 $39.97 -4.29% $240,522,085 $216,237,720 6,017,565 METIS
#202 $1.05 -2.23% $238,491,753 $1,051,000,000 226,918,890 DYDX
#203 $2.36 -2.48% $236,309,230 $236,000,000 100,131,030 MASK
#204 $0.618836 -5.24% $230,698,969 $272,287,840 372,795,005 FLUX
#205 $0.082424 -0.64% $229,590,086 $483,734,013 2,785,476,148 CET
#206 $0.02844506 -8.43% $228,942,544 $228,986,332 8,048,587,146 NPC
#207 $0.02161517 -0.29% $228,186,273 $271,415,133 10,556,765,151 XRD
#208 $0.69138 -5.24% $227,780,287 $423,884,484 329,457,443 OCEAN
#209 $0.04312033 -4.79% $223,487,507 $216,860,734 5,182,880,259 SKL
#210 $0.196384 -4.85% $218,960,149 $589,152,000 1,114,959,209 AGI
#211 $0.253679 -7.36% $218,165,077 $253,679,000 860,004,483 PAAL
#212 $0.24926 -4.25% $217,289,700 $249,260,000 871,739,148 BICO
#213 $0.02134948 -7.90% $209,700,688 $424,870,237 9,822,285,509 SUN
#214 $2.51 +4.58% $208,954,497 $251,000,000 83,248,804 NOS
#215 $0.455207 +14.19% $206,964,830 $455,207,000 454,660,913 TRIBE
#216 $0.118798 -4.86% $204,129,018 $237,596,000 1,718,286,658 COTI
#217 $12.45 -2.96% $203,581,298 $261,450,000 16,351,911 DCR
#218 $2.12 -5.36% $201,275,727 $1,696,000,000 94,941,381 IO
#219 $74.75 +1.19% $195,737,374 $185,210,985 2,618,560 TRB
#220 $2.29 -1.72% $193,673,615 $261,714,285 84,573,631 GFI
#221 $0.385258 -3.45% $193,302,870 $172,213,004 501,749,139 CFG
#222 $0.494764 -3.20% $191,382,011 $494,764,000 386,814,747 YGG
#223 $1.32 -1.49% $191,262,134 $176,628,096 144,895,556 BAND
#224 $1.63 -2.98% $189,940,983 $201,786,506 116,528,210 API3
#225 $0.338816 -4.29% $185,332,484 $188,228,605 547,000,391 PONKE
#226 $53.46 -1.33% $184,820,272 $695,742,502 3,457,169 CETH
#227 $0.202528 -2.30% $184,012,182 $202,528,000 908,576,505 ONT
#228 $1.85 -3.14% $180,504,044 $344,100,000 97,569,754 ABT
#229 $0.01464493 -2.67% $180,281,084 $192,669,356 12,310,136,297 ONE
#230 $0.620737 -3.44% $180,255,811 $620,737,000 290,389,989 KDA
#231 $0.286598 +5.30% $179,448,545 $573,196,000 626,133,277 WMT
#232 $0.416315 -4.10% $179,236,938 $832,630,000 430,532,021 ID
#233 $0.215685 -5.14% $179,227,568 $122,357,326 830,969,088 CHR
#234 $3,178.95 -0.19% $179,180,231 $113,911,317 56,365 GFARM2
#235 $5,309.07 -1.76% $178,335,745 $194,662,361 33,591 YFI
#236 $0.073159 -5.50% $178,300,071 $241,201,684 2,437,158,401 RLB
#237 $0.069111 -0.04% $176,223,902 $426,252,874 2,549,867,638 HONEY
#238 $0.178986 -6.05% $176,085,852 $176,212,587 983,796,789 BORG
#239 $0.192519 -1.44% $173,885,197 $205,024,457 903,210,579 GLMR
#240 $0.461091 -2.08% $173,870,724 $276,654,599 377,085,487 CTC
#241 $0.01933668 -3.31% $173,592,520 $174,030,120 8,977,369,417 XEM
#242 $0.416332 +0.20% $173,421,088 $175,209,302 416,545,180 GMT
#243 $0.00017191 -2.72% $171,523,754 $171,910,000 997,753,208,926 ANDY
#244 $0.137606 -2.70% $171,493,471 $189,053,223 1,246,264,488 LRC
#245 $0.00211515 -4.24% $171,431,633 81,049,397,484 VTHO
#246 $0.887701 +9.04% $171,143,575 $220,618,120 192,794,167 SUSHI
#247 $15.18 -1.75% $167,595,429 $427,394,002 11,040,542 XCH
#248 $0.266562 -1.60% $164,569,235 $149,927,144 617,376,953 SXP
#249 $0.01302453 -4.18% $160,531,416 $151,984,714 12,325,313,525 CSPR
#250 $0.156417 -1.37% $159,935,011 $150,912,199 1,022,491,231 ICX
#251 $0.179195 -3.98% $159,707,989 $159,707,544 891,252,485 0X0
#252 $0.109842 +0.95% $155,821,815 $219,684,000 1,418,599,581 ZIG
#253 $19.39 -1.32% $151,814,073 $193,900,000 7,829,504 MPL
#254 $0.107782 -6.25% $151,400,700 $151,325,928 1,404,693,735 VANRY
#255 $0.937832 -2.58% $150,053,125 160,000,005 LSK
#256 $0.149588 +4.21% $149,127,535 $149,411,883 996,921,775 CHEX
#257 $0.442283 +6.31% $147,037,446 $145,903,466 332,451,046 AZERO
#258 $1.67 +0.60% $146,745,109 $294,979,047 87,871,323 ALPH
#259 $0.393708 -4.04% $146,103,236 $187,577,308 371,095,422 JOE
#260 $0.185179 +0.96% $143,521,112 $175,920,050 775,039,891 LCX
#261 $0.00176821 -2.91% $137,582,946 $176,821,000 77,809,166,482 TEL
#262 $0.236281 -4.70% $136,987,755 $232,615,538 579,766,276 XAI
#263 $8.21 +5.53% $134,479,959 $244,207,349 16,380,019 XVS
#264 $0.00583098 +2.53% $132,519,720 $132,742,827 22,726,834,900 REEF
#265 $8.53 -2.63% $132,144,880 $116,185,851 15,491,780 ZEN
#266 $0.0370394 -2.00% $129,829,037 $139,649,773 3,505,160,366 WAXP
#267 $0.01718082 -4.93% $127,258,262 $412,339,280 7,406,995,827 VELO
#268 $1.51 0.00% $126,873,773 $1,510,000,000 84,022,366 MRS
#269 $0.164142 -2.50% $126,592,841 $820,710,000 771,239,787 PIXEL
#270 $0.938267 -3.39% $125,087,604 $125,022,473 133,317,706 XNO
#271 $16.99 -1.11% $124,503,831 $184,863,132 7,328,065 NMR
#272 $0.295764 -4.22% $124,286,960 $105,057,849 420,223,421 TLOS
#273 $1.70 -2.86% $122,854,150 $147,899,634 72,267,147 RLC
#274 $3.05 -4.09% $122,383,887 $450,092,041 40,125,864 NMT
#275 $0.00706493 -2.03% $122,057,111 $148,363,530 17,276,478,467 DGB
#276 $0.118549 -4.51% $122,016,036 $236,268,410 1,029,245,594 AITECH
#277 $0.103342 -4.64% $121,733,604 $123,850,300 1,177,968,334 TRU
#278 $2.64 -8.65% $121,632,883 $124,080,000 46,073,062 TRUMP
#279 $0.483526 -2.85% $120,911,513 $111,212,442 250,062,071 BONE
#280 $32.08 0.00% $120,274,805 $97,726,106 3,749,215 KAG
#281 $0.02700407 -0.85% $118,475,937 $270,040,700 4,387,336,328 ORBS
#282 $85.20 +0.11% $118,466,789 $103,514,848 1,390,455 KAU
#283 $0.141931 -3.86% $118,169,813 $141,931,000 832,586,348 CTSI
#284 $0.225103 -2.61% $118,094,275 $225,103,000 524,623,282 POWR
#285 $0.00005063 -0.08% $117,881,483 $117,963,061 2,328,293,161,014 MUMU
#286 $0.141175 -2.76% $117,144,898 $141,175,000 829,785,002 C98
#287
IQ
$0.00618712 -4.03% $117,013,907 $92,356,335 18,912,499,978 IQ
#288 $1.17 -2.50% $116,945,381 $117,000,000 99,953,317 WAVES
#289 $0.00000248 -2.36% $116,402,702 $177,925,436 46,936,573,456,220 VVS
#290 $0.566187 +7.62% $115,959,465 $141,546,750 204,807,713 CROWN
#291 $0.115387 -7.32% $115,617,018 $115,363,710 1,001,993,446 BITCOIN
#292 $2.18 -3.11% $114,578,834 $218,000,000 52,559,098 ORCA
#293 $0.00115113 -4.29% $114,063,746 $264,759,900 99,088,501,158 MOBILE
#294 $0.00024603 0.00% $113,448,795 $246,030,000 461,117,728,757 ECOIN
#295 $0.00000162 -5.81% $112,503,630 $112,460,400 69,446,685,394,297 COQ
#296 $6.81 -2.44% $111,926,920 $116,272,611 16,435,671 ORAI
#297 $0.431685 -2.22% $111,646,147 $111,554,431 258,628,738 PUNDIX
#298 $0.2391 -4.20% $111,020,949 $119,550,000 464,328,519 DUSK
#299 $0.506113 -2.39% $110,917,864 $93,584,267 219,156,323 SYN
#300 $0.109789 +0.33% $108,512,672 $108,267,646 988,374,716 MOTHER
3470の201-300を表示
ページごとに100個のアイテムを表示します