Saham berdasarkan kapitalisasi pasar

Pangkat Nama Harga Hari ini (%) Kapitalisasi pasar Negara
#201 $55.18 -0.63% $97,071,790,774 CA
#202 $55.34 +0.98% $97,352,973,051 CA
#203 $17.08 +0.08% $97,000,008,692 IN
#204 $17.07 -0.02% $96,942,191,640 IN
#205 $108.95 +11.18% $96,682,447,900 US
#206 $338.65 +0.16% $96,201,660,100 US
#207 $3.89 -0.28% $95,303,054,699 CN
#208 $148.07 +0.96% $95,286,066,961 US
#209 $14.59 +0.34% $94,108,857,086 BR
#210 $13.46 +0.22% $94,654,429,770 IN
#211 $132.45 +1.91% $94,541,529,208 US
#212 $26.68 0.00% $93,813,416,600 IN
#213 $36.67 +0.54% $93,430,025,929 NL
#214 $295.24 -0.94% $92,517,292,120 US
#215 $297.58 +0.27% $93,250,561,540 US
#216 $224.27 -0.03% $92,739,950,942 FR
#217 $81.60 +0.21% $92,428,320,000 US
#218 $188.48 -1.29% $91,081,865,663 AU
#219 $195.37 +0.55% $91,232,905,750 US
#220 $374.57 +7.29% $91,167,056,767 US
#221 $67.79 -0.22% $90,930,794,400 US
#222 $67.30 -0.75% $90,273,528,000 US
#223 $194.72 +0.24% $90,929,372,000 US
#224 $61.65 -0.43% $90,377,062,346 JP
#225 $21.78 -0.14% $89,664,550,648 US
#226 $341.26 +1.13% $89,380,771,640 US
#227 $341.17 +1.12% $89,357,173,189 US
#228 $9.96 +0.30% $88,927,698,889 IN
#229 $9.96 +0.25% $88,890,296,144 IN
#230 $28.96 +1.02% $88,884,475,083 CN
#231 $14.34 +1.47% $88,285,704,497 CN
#232 $149.19 -1.42% $87,291,367,380 US
#233 $576.18 +0.83% $88,279,994,880 US
#234 $575.36 +0.70% $88,154,337,661 US
#235 $573.07 +0.27% $87,803,508,442 US
#236 $3,129.01 -1.79% $85,944,517,670 US
#237 $21.57 -1.11% $86,291,330,850 SA
#238 $3,129.88 -1.24% $85,968,413,960 US
#239 $78.97 +1.32% $86,348,167,100 US
#240 $42.57 +2.63% $86,293,647,000 US
#241 $21.05 +1.39% $86,246,347,512 JP
#242 $110.32 +1.30% $86,177,240,240 US
#243 $78.75 +0.61% $86,108,705,930 US
#244 $23.17 -0.69% $85,514,682,157 US
#245 $109.73 +0.54% $85,716,357,610 US
#246 $65.64 -0.55% $84,925,408,075 JP
#247 $13.16 +0.77% $85,132,838,417 JP
#248 $41.29 +0.19% $84,191,548,700 GB
#249 $44.78 -0.18% $83,523,945,771 GB
#250 $7.23 -3.15% $80,746,784,177 HK
#251 $44.68 -0.23% $83,346,565,511 GB
#252 $28.14 +1.96% $83,427,064,060 NO
#253 $294.93 -1.51% $80,918,174,520 US
#254 $13.16 +0.77% $82,130,911,802 ES
#255 $294.68 -1.49% $80,849,583,520 US
#256 $1,615.83 +0.93% $81,918,430,988 UY
#257 $179.35 +1.86% $81,836,508,250 US
#258 $296.94 -0.36% $81,469,397,579 US
#259 $178.83 +1.08% $81,599,234,850 US
#260 $65.25 +0.85% $81,291,712,500 US
#261 $63.07 +2.48% $81,281,647,599 CA
#262 $1,601.88 +0.11% $81,211,151,112 UY
#263 $63.01 +2.31% $81,200,150,794 CA
#264 $1,596.51 -0.22% $80,938,906,074 UY
#265 $202.22 +0.37% $81,105,294,975 US
#266 $262.94 -0.47% $80,646,664,912 JP
#267 $201.84 +0.32% $80,954,592,720 US
#268 $0.95915339 -0.38% $80,647,085,768 JP
#269 $201.71 +0.58% $80,902,451,930 US
#270 $68.05 -4.65% $76,892,658,315 FR
#271 $296.18 +0.60% $80,600,648,120 US
#272 $185.08 +0.46% $80,466,748,270 DE
#273 $133.84 +2.45% $80,384,839,360 US
#274 $294.91 +0.05% $80,253,677,270 US
#275 $46.49 -0.45% $79,852,618,700 US
#276 $133.54 +2.36% $80,204,658,160 US
#277 $34.82 -2.48% $77,551,282,813 FR
#278 $25.08 -0.24% $79,009,878,606 US
#279 $63.15 +2.86% $79,489,313,765 CA
#280 $102.36 -0.47% $78,998,274,840 US
#281 $51.30 +1.50% $79,235,181,835 JP
#282 $102.52 -0.10% $79,121,757,880 US
#283 $19.81 +1.90% $79,083,597,356 JP
#284 $5.08 -0.16% $78,942,084,559 ES
#285 $5.03 -0.79% $78,104,755,165 ES
#286 $10.11 +3.27% $78,081,495,333 JP
#287 $60.28 -2.43% $75,673,703,600 US
#288 $60.36 -2.03% $75,774,133,200 US
#289 $293.60 +0.49% $74,441,986,400 US
#290 $5.57 +1.52% $77,227,127,771 TW
#291 $93.86 -0.18% $77,006,592,260 US
#292 $93.61 -0.40% $76,805,099,986 US
#293 $133.98 -0.26% $76,846,050,375 US
#294 $93.90 +0.01% $77,039,409,900 US
#295 $170.74 -0.01% $76,923,662,940 CA
#296 $170.72 -0.00% $76,912,941,497 CA
#297 $53.01 -0.71% $76,329,323,232 CH
#298 $591.28 +0.75% $76,858,121,489 US
#299 $133.88 +0.07% $76,791,559,800 US
#300 $589.67 +0.85% $76,648,844,030 US
Menampilkan 201-300 dari 25308
Menampilkan 100 item per halaman