Mata uang kripto dengan kapitalisasi pasar

Pangkat Nama Harga Hari ini (%) Kapitalisasi pasar F.D. Kapitalisasi pasar Pasokan yang beredar
#201 $0.18164 +0.23% $225,637,847 $249,550,364 1,242,225,542 LRC
#202 $0.638352 -2.47% $222,714,370 $280,874,880 348,889,594 FLUX
#203 $0.59404 +0.43% $222,460,988 $594,040,000 374,488,229 YGG
#204 $0.489173 -0.36% $222,222,068 $489,173,000 454,281,139 TRIBE
#205 $61,927.00 +0.47% $221,146,186 $347,151,664 3,571 BTC.B
#206 $0. +0.07% $218,453,246 $606,480,000 151,283,411,377,836,320 BABYDOGE
#207 $0.084027 -5.82% $216,758,962 $277,032,954 2,579,634,660 RLB
#208 $0.0265879 -1.52% $213,701,325 $214,035,959 8,037,540,589 NPC
#209 $0.276535 +0.29% $213,123,242 $1,382,675,000 770,691,746 PIXEL
#210 $0.237246 +0.60% $210,809,782 $711,738,000 888,570,436 AGI
#211 $0.00266724 +0.62% $208,374,944 $266,724,000 78,123,807,481 TEL
#212 $0.147496 +0.30% $206,956,080 $207,084,384 1,403,130,119 VANRY
#213 $11.37 -0.61% $202,535,182 $202,923,341 17,813,121 OKT
#214 $61,756.00 +0.18% $199,233,637 $31,738,584 3,226 TBTC
#215 $12.22 +0.16% $198,752,185 $334,930,678 16,264,500 OHM
#216 $2.62 +5.65% $198,460,319 $299,428,571 75,748,213 GFI
#217 $29.35 +0.86% $196,637,356 $166,924,705 6,699,740 SAVAX
#218 $0.218114 +0.57% $194,690,234 $194,394,103 892,607,691 0X0
#219 $5,828.04 -0.16% $193,412,192 $213,690,915 33,186 YFI
#220 $0.0024883 -0.16% $192,774,905 77,472,533,375 VTHO
#221 $18.43 +2.56% $192,696,260 $199,200,520 10,455,576 DESO
#222 $0.212765 -0.49% $192,168,370 $212,765,000 903,195,406 ONT
#223 $0.446128 -0.31% $191,670,098 $892,256,000 429,630,281 ID
#224 $0.380874 +7.97% $190,749,068 $211,593,849 500,819,348 PONKE
#225 $0.591601 -0.61% $190,335,303 $195,161,551 321,729,178 AZERO
#226 $0.354598 -2.27% $189,540,554 $354,598,000 534,522,345 MPLX
#227 $0.01525006 +0.26% $187,370,489 $200,630,473 12,286,541,086 ONE
#228 $0.515882 +1.44% $185,836,831 $1 360,231,276 WCFG
#229 $0.277436 +2.75% $184,439,247 $277,436,000 664,799,257 RSS3
#230 $0.942241 -0.19% $183,534,204 $38,086,745 194,784,778 AMPL
#231 $0.063713 +2.12% $183,440,679 $373,921,979 2,879,171,889 CET
#232 $0.207051 -1.76% $182,431,102 $220,500,412 881,092,591 GLMR
#233 $22.90 +1.42% $181,484,066 $154,769,426 7,925,068 LN
#234 $0.183864 +0.81% $181,042,726 $181,015,001 984,655,645 BORG
#235 $0.22313 +1.09% $180,994,010 $126,580,848 811,159,459 CHR
#236 $3,750.68 +1.37% $179,180,231 $134,398,118 47,773 GFARM2
#237 $0.627004 -0.36% $165,255,878 $212,959,094 263,564,312 MAGIC
#238 $0.586888 -0.04% $163,132,740 $586,888,000 277,962,303 KDA
#239 $1.14 +0.88% $162,558,407 $152,542,447 142,595,094 BAND
#240 $0.84231 +0.00% $161,859,053 $209,337,207 192,160,907 SUSHI
#241 $0.141912 -0.20% $161,632,217 $170,074,546 1,138,960,886 TRU
#242 $0.464756 -0.66% $160,142,082 $278,853,599 344,572,382 CTC
#243 $0.15938 +0.46% $159,700,977 $153,770,922 1,002,013,913 ICX
#244 $0.614164 +0.34% $159,485,698 $614,164,000 259,679,333 EDU
#245 $0.00038309 -0.36% $156,103,204 $158,346,514 407,484,413,488 MAGA
#246 $2.15 0.00% $155,385,402 $187,049,538 72,272,280 RLC
#247 $0.198818 -0.36% $154,200,282 $188,877,100 775,585,117 LCX
#248 $0.254203 -0.12% $152,366,428 $142,975,855 599,388,786 SXP
#249 $0.097053 +1.26% $152,186,979 $194,106,000 1,568,081,137 COTI
#250 $0.01879318 +1.07% $151,273,695 $94,600,227 8,049,393,162 POND
#251 $0.3241 +1.65% $150,618,561 $162,050,000 464,728,668 DUSK
#252 $1.03 0.00% $149,988,826 145,903,527 LSK
#253 $0.251431 +0.13% $149,445,788 $502,862,000 594,380,918 WMT
#254 $0.149158 +0.80% $148,935,216 $149,155,239 998,506,389 $MYRO
#255 $9.17 +0.11% $147,894,499 $156,566,791 16,128,081 ORAI
#256 $0.0055165 +5.13% $145,917,774 $485,452,000 26,451,150,923 SURE
#257 $0.00052921 -0.85% $145,806,906 $165,458,023 275,518,048,468 OMI
#258 $1.18 0.00% $144,635,131 $144,401,889 122,572,145 KUJI
#259 $7.75 -0.13% $141,117,091 $149,187,500 18,208,657 PROM
#260 $0.00821754 -0.65% $140,172,994 $172,568,340 17,057,780,546 DGB
#261 $0.04067021 +0.76% $140,086,233 $153,339,028 3,444,443,326 WAXP
#262 $0.169736 +0.20% $138,809,821 $169,736,000 817,798,353 CTSI
#263 $0.00916055 +0.49% $135,952,973 $163,466,180 14,841,136,552 SGB
#264 $0.01501858 -0.43% $135,749,405 $135,167,220 9,038,764,336 XEM
#265 $0.167866 +3.55% $134,733,796 $167,866,000 802,627,074 CQT
#266 $0.087374 -0.06% $132,620,342 $873,740,000 1,517,846,756 TOKEN
#267 $0.00000287 -1.03% $132,517,163 $205,905,646 46,173,227,408,060 VVS
#268 $0.386754 -1.49% $131,563,613 $342,611,407 340,173,891 BMX
#269 $1.55 +0.65% $130,334,535 $1,550,000,000 84,086,797 MRS
#270 $54.00 -0.90% $129,577,489 $540,000,000 2,399,583 BANANA
#271 $18.96 +0.26% $129,372,389 $206,298,115 6,823,438 NMR
#272 $0.00311947 +0.58% $128,766,619 41,278,364,273 SLP
#273 $0.00000014 -0.01% $127,201,109 $127,439,671 886,338,581,769,592 LADYS
#274 $0.720209 -1.80% $127,019,125 $129,637,620 176,364,257 IXS
#275 $0.300965 -0.21% $126,623,705 $126,658,214 420,725,682 GMT
#276 $0.502465 -0.31% $125,383,276 $115,568,469 249,536,338 BONE
#277 $2.65 -1.49% $125,371,529 $2,650,000,000 47,310,011 APEX
#278 $0.00667131 +0.60% $124,425,399 $124,812,833 18,650,819,589 IOST
#279 $0.24844 +2.16% $124,213,140 $124,219,441 499,972,388 SLERF
#280 $0.073279 -2.81% $123,079,495 $120,008,047 1,679,601,184 POKT
#281 $0.918699 -0.30% $122,152,759 $122,415,071 132,962,765 XNO
#282 $1.48 0.00% $122,079,929 $148,000,000 82,486,439 INST
#283 $2.35 0.00% $121,275,878 $162,191,010 51,606,756 EWT
#284 $0.121784 +2.76% $121,126,777 $121,640,618 994,603,371 CHEX
#285 $5.11 -0.20% $118,838,284 $511,000,000 23,256,024 CYBER
#286 $0.083236 -0.53% $118,244,771 $166,472,000 1,420,596,503 ZIG
#287
IQ
$0.00642612 +2.52% $117,840,462 $95,923,934 18,337,731,249 IQ
#288 $1.44 0.00% $117,091,039 $254,353,190 81,313,221 ALPH
#289 $0.535677 -0.61% $116,974,672 $99,050,882 218,367,920 SYN
#290 $0.059436 +0.12% $116,192,138 $123,691,675 1,954,911,805 EVER
#291 $0.339748 +0.21% $115,686,873 $161,868,733 340,507,887 JOE
#292 $0.268595 -0.54% $115,439,680 $134,297,500 429,790,873 BLZ
#293 $0.00027422 -2.44% $115,414,223 $115,361,612 420,881,858,637 TOSHI
#294 $0.02327555 +0.89% $114,791,942 $232,755,500 4,931,868,078 ACH
#295 $0.113964 -1.30% $113,801,470 $113,940,997 998,573,847 BITCOIN
#296 $0.217309 -0.15% $113,654,427 $217,309,000 523,008,374 POWR
#297 $1.25 -0.79% $113,428,134 $105,651,603 90,742,507 STRD
#298 $0.397393 +0.56% $112,187,555 $198,696,500 282,308,835 WILD
#299 $0.01143553 -0.02% $112,149,887 $227,575,395 9,807,143,811 SUN
#300 $66.92 +0.04% $111,064,979 $602,280,000 1,659,668 CREAM
Menampilkan 201-300 dari 3297
Menampilkan 100 item per halaman