Mata uang kripto dengan kapitalisasi pasar

Pangkat Nama Harga Hari ini (%) Kapitalisasi pasar F.D. Kapitalisasi pasar Pasokan yang beredar
#201 $0.276244 -0.90% $275,921,173 $276,238,887 998,831,369 $MYRO
#202 $40.97 0.00% $275,191,307 $233,012,101 6,716,898 SAVAX
#203 $105.91 -1.77% $273,818,873 $262,417,331 2,585,392 TRB
#204 $0.02213078 +1.61% $272,788,178 $291,153,534 12,326,189,061 ONE
#205 $0.309327 +2.83% $267,880,388 $329,419,955 866,010,363 GLMR
#206 $3.51 +4.46% $265,940,036 $401,142,856 75,766,392 GFI
#207 $0.324805 +0.17% $264,407,606 $184,260,710 814,050,294 CHR
#208 $0.290445 +0.95% $262,073,414 $290,445,000 902,316,839 ONT
#209 $3.54 +7.27% $256,955,018 $307,979,239 72,586,163 RLC
#210 $0.266817 +2.17% $253,724,169 $266,817,000 950,929,547 C98
#211 $0.701441 +3.59% $253,351,727 $1 361,187,508 WCFG
#212 $1.77 0.00% $252,842,280 $236,842,220 142,848,746 BAND
#213 $1.20 -2.44% $251,500,526 $48,505,737 209,583,771 AMPL
#214 $0.00322225 -3.68% $250,573,234 $322,225,000 77,763,436,623 TEL
#215 $0.29782 -0.56% $248,563,511 $893,460,000 834,609,868 AGI
#216 $0.785553 +0.34% $248,348,073 $259,143,818 316,144,261 AZERO
#217 $13.75 -2.41% $245,477,666 $245,399,818 17,852,921 OKT
#218 $30.67 +1.25% $242,170,130 $207,282,896 7,895,994 LN
#219 $0.00315152 +0.56% $242,091,964 76,817,524,396 VTHO
#220 $67,871.00 +0.34% $240,978,061 $380,472,663 3,551 BTC.B
#221 $2.36 -0.42% $236,105,425 $236,000,000 100,044,672 WAVES
#222 $0.515099 -1.93% $234,637,391 $515,099,000 455,519,018 TRIBE
#223 $6,967.44 +0.90% $231,751,684 $255,468,155 33,262 YFI
#224 $0.890775 +1.08% $231,604,948 $890,775,000 260,003,871 EDU
#225 $0.258471 -3.97% $230,621,808 $230,362,279 892,254,093 0X0
#226 $0.89348 +1.33% $230,049,547 $303,466,471 257,475,877 MAGIC
#227 $0.352466 +0.45% $229,623,017 $352,466,000 651,475,650 PAAL
#228 $0.672169 -1.03% $229,390,139 $403,301,398 341,268,548 CTC
#229 $21.39 -0.19% $225,248,451 $231,193,659 10,530,549 DESO
#230 $1.16 -0.85% $224,963,789 $288,291,912 193,934,301 SUSHI
#231 $0.153273 +5.92% $224,494,891 $1,532,730,000 1,464,673,430 TOKEN
#232 $0.80937 -0.71% $224,488,973 $809,370,000 277,362,607 KDA
#233 $67,632.00 +0.09% $223,611,750 $34,758,468 3,306 TBTC
#234 $0.132579 +0.82% $222,856,716 $217,122,871 1,680,935,258 POKT
#235 $1.53 +2.00% $221,922,319 145,047,267 LSK
#236 $0.064411 -0.38% $221,609,554 $242,849,008 3,440,554,466 WAXP
#237 $0.218398 +0.17% $219,024,662 $210,711,894 1,002,869,359 ICX
#238 $0.218513 -0.99% $215,415,284 $215,127,110 985,823,653 BORG
#239 $0.186493 -6.58% $214,932,829 $223,502,680 1,152,498,106 TRU
#240 $0.418789 +1.10% $209,968,597 $232,657,458 501,370,850 PONKE
#241 $0.03252934 +2.02% $209,689,908 $322,561,571 6,446,177,760 BDX
#242 $13.05 +0.77% $208,915,959 $222,813,153 16,008,886 ORAI
#243 $0.341238 +0.51% $205,375,645 $191,928,477 601,854,557 SXP
#244 $0.264303 -1.65% $203,134,795 $251,087,850 768,567,875 LCX
#245 $0.128615 +2.80% $201,872,666 $257,230,000 1,569,588,818 COTI
#246 $0.426577 -4.09% $201,092,382 $213,288,500 471,409,340 DUSK
#247 $12.29 -0.08% $200,873,761 $336,849,267 16,344,488 OHM
#248 $0.076237 +2.98% $199,537,955 $251,349,701 2,617,337,454 RLB
#249 $0.02444981 -1.24% $197,830,125 $123,074,306 8,091,274,534 POND
#250 $0.291968 +1.68% $197,109,667 $291,968,000 675,107,090 RSS3
#251 $0.285803 +5.19% $197,054,166 $197,297,003 689,475,498 BODEN
#252 $8.76 -1.46% $196,356,102 $876,000,000 22,415,080 CYBER
#253 $10.67 -1.93% $194,808,786 $205,397,500 18,257,618 PROM
#254 $0.00000022 -5.43% $193,670,101 $193,461,649 888,957,694,129,212 LADYS
#255 $0.00000271 -7.19% $189,079,809 $188,128,200 69,771,147,200,781 COQ
#256 $0.01100953 -2.46% $188,068,465 $231,200,130 17,082,333,657 DGB
#257 $0.231537 +2.12% $187,771,931 $231,537,000 810,980,238 CTSI
#258 $27.33 +0.04% $187,078,734 $297,369,593 6,845,179 NMR
#259 $3,961.06 0.00% $179,180,231 $141,936,664 45,235 GFARM2
#260 $0.0004313 -0.35% $178,443,647 $178,273,647 413,734,401,696 MAGA
#261 $1.07 +21.69% $177,607,741 $1,068,000,000 166,299,383 PORTAL
#262 $0.300697 +0.11% $177,219,105 $601,394,000 589,361,068 WMT
#263 $0.171317 +0.13% $171,836,658 $171,115,300 1,003,033,311 CHEX
#264 $0.167331 +1.92% $170,526,508 $167,297,225 1,019,096,928 BITCOIN
#265
IQ
$0.00919105 -0.62% $169,260,571 $137,196,578 18,415,803,578 IQ
#266 $0.00039723 +9.05% $167,015,961 $167,110,689 420,451,529,969 TOSHI
#267 $0.598404 -0.91% $166,393,751 $299,202,000 278,062,565 WILD
#268 $3.27 -0.61% $165,785,321 $225,687,065 50,698,875 EWT
#269 $1.24 -0.80% $165,595,322 $165,227,880 133,544,614 XNO
#270 $0.750083 +0.40% $164,396,567 $138,696,235 219,171,168 SYN
#271 $0.656243 -2.55% $164,253,335 $150,937,874 250,293,465 BONE
#272 $0.00000358 +0.28% $163,170,793 $256,843,976 45,578,433,896,375 VVS
#273 $0.307714 +0.65% $162,967,118 $307,714,000 529,605,795 MPLX
#274 $0.476503 +2.19% $162,738,740 $227,023,962 341,527,209 JOE
#275 $0.00179087 +1.18% $162,727,630 $411,900,100 90,865,126,810 MOBILE
#276 $0.00867257 +0.21% $162,509,144 $162,254,194 18,738,291,455 IOST
#277 $0.00389678 -0.41% $161,630,146 41,477,872,895 SLP
#278 $0.161249 +1.31% $161,599,042 $161,249,000 1,002,170,815 RIF
#279 $1.31 -2.24% $159,667,373 $160,310,571 121,883,491 KUJI
#280 $0.055369 +0.35% $159,144,314 $324,952,302 2,874,249,376 CET
#281 $0.00109125 -4.77% $157,855,142 $213,894,537 144,655,341,610 SPELL
#282 $0.0187691 -0.90% $157,787,383 $187,691,000 8,406,763,378 SDEX
#283 $0.300199 -0.46% $157,768,933 $300,199,000 525,547,829 POWR
#284 $0.01780569 -8.64% $157,698,929 $158,272,776 8,856,659,261 MANEKI
#285 $9.97 -1.68% $155,663,625 $296,558,742 15,613,202 XVS
#286 $0.00056173 -1.49% $153,625,838 $175,625,433 273,486,974,190 OMI
#287 $0.428614 +1.10% $151,799,024 $428,614,000 354,162,541 ACX
#288 $0.192812 -1.39% $150,251,502 $142,387,568 779,264,266 SYS
#289 $23.08 -3.51% $150,174,654 $176,345,677 6,506,701 AUCTION
#290 $0.03031171 +3.35% $149,756,704 $303,117,100 4,940,556,106 ACH
#291 $0.914115 +0.93% $148,078,628 $457,057,500 161,991,246 HOOK
#292 $0.807454 -0.09% $146,452,140 181,375,212 ARK
#293 $0.564372 -0.46% $145,869,423 $145,842,911 258,463,252 PUNDIX
#294 $1.58 +1.28% $145,380,655 $158,000,000 92,013,073 ALICE
#295 $0.075341 +0.00% $145,190,393 1,927,109,975 STRAX
#296 $0.288983 -1.84% $144,743,464 $144,490,850 500,871,898 SLERF
#297 $1.98 -4.35% $144,614,480 $198,000,000 73,037,616 ATOR
#298 $0.706817 -5.68% $144,553,121 $706,817,000 204,512,796 STG
#299 $1.70 +0.59% $143,255,238 $1,700,000,000 84,267,787 MRS
#300 $0.03584972 +0.86% $142,001,755 $243,952,690 3,961,028,279 SNT
Menampilkan 201-300 dari 3276
Menampilkan 100 item per halaman