Crypto valuták piaci kapitalizáció alapján

Rank Név Ár Ma (%) Piaci tőkésítés Teljesen higított piaci tőkésítés Forgalomban lévő mennyiség
#301
IQ
$0.00634901 -12.43% $116,652,388 $94,772,898 18,373,319,345 IQ
#302 $0.222099 -9.11% $116,169,758 $222,099,000 523,053,943 POWR
#303 $1.80 -3.23% $114,494,753 $180,000,000 63,608,196 SFUND
#304 $0.113012 +0.77% $113,347,483 $113,012,000 1,002,968,558 RIF
#305 $2.43 0.00% $113,346,858 $2,430,000,000 46,644,797 APEX
#306 $1.55 -3.13% $113,314,882 $155,000,000 73,106,376 ATOR
#307 $0.00077778 -7.56% $112,226,244 $152,451,678 144,290,472,656 SPELL
#308 $0.263187 -8.11% $112,034,284 $131,593,500 425,683,198 BLZ
#309 $0.02267471 -7.72% $111,469,469 $226,747,100 4,916,026,206 ACH
#310 $0.00000159 -13.59% $110,411,781 $110,377,800 69,441,371,588,362 COQ
#311 $0.150085 -6.99% $109,401,271 $150,085,000 728,928,749 PHA
#312 $0.00118853 -10.74% $108,856,928 $273,361,900 91,589,549,791 MOBILE
#313 $0.956845 +1.05% $108,732,547 $120,451,309 113,636,532 LON
#314 $12.08 -5.33% $108,359,977 $130,085,811 8,970,197 MOVR
#315 $44.68 -2.57% $107,071,953 $446,800,000 2,396,418 BANANA
#316 $0.0267877 -8.69% $105,932,945 $182,286,821 3,954,536,797 SNT
#317 $0.133624 -2.66% $105,853,392 $133,624,000 792,173,504 NYM
#318 $0.053623 +0.08% $105,671,473 $111,594,298 1,970,637,096 EVER
#319 $29.80 +0.47% $104,731,857 $90,780,485 3,514,492 KAG
#320 $6.91 -5.21% $104,473,652 $94,120,074 15,119,197 ZEN
#321 $1.04 +0.58% $104,066,665 $103,900,000 100,160,409 WAVES
#322 $0.133051 -12.59% $103,575,980 $98,255,338 778,468,258 SYS
#323 $0.01844959 -6.85% $103,523,471 $184,495,900 5,611,152,948 CELR
#324 $74.84 +0.07% $102,482,229 $90,927,831 1,369,351 KAU
#325 $0.632308 -8.55% $101,806,636 $316,154,000 161,007,983 HOOK
#326 $0.758954 -11.34% $101,463,342 $90,511,624 133,688,395 CTK
#327 $0.594548 -20.63% $101,210,050 $133,301,548 170,230,243 KNC
#328 $0.00000018 -4.72% $100,664,792 $183,373,000 548,961,908,018,916 ELON
#329 $0.275785 -8.39% $100,003,892 $271,991,693 362,615,414 MLK
#330 $0.124484 -7.61% $99,295,369 $124,484,000 797,655,676 NOIA
#331 $0.03273941 -1.01% $99,118,051 $116,224,906 3,027,484,349 DAG
#332 $0.00103972 -5.09% $98,948,035 $103,972,000 95,167,963,197 DENT
#333 $0.38471 -11.38% $98,448,815 $99,415,326 255,903,968 PUNDIX
#334 $0.601019 -0.08% $97,400,561 $120,203,800 162,059,039 BTSE
#335 $12.42 -0.16% $97,283,412 $124,200,000 7,832,803 MPL
#336 $0.149125 -6.48% $97,260,020 $149,125,000 652,204,658 DODO
#337 $0.01371138 -2.71% $97,096,952 $122,311,897 7,081,486,490 CUDOS
#338 $0.00388011 -12.80% $96,801,731 $107,878,539 24,948,192,337 MVL
#339 $0.579939 -10.12% $96,602,091 $579,939,000 166,572,849 PORTAL
#340 $0.159789 -7.76% $96,549,541 $159,789,000 604,231,462 CPOOL
#341 $2.85 -7.17% $96,528,002 $96,736,655 33,869,475 GNS
#342 $0.469171 -9.79% $96,242,386 $469,171,000 205,132,854 STG
#343 $0.222987 -9.99% $96,070,395 430,834,064 HIVE
#344 $0.135838 -21.94% $95,584,392 $93,772,389 703,664,601 BODEN
#345 $1.25 -3.85% $95,295,355 $96,587,501 76,236,284 AGLD
#346 $0.02195546 -13.33% $94,964,043 $219,554,600 4,325,304,191 ORBS
#347 $0.00009476 -5.33% $94,076,760 $94,665,240 992,789,780,132 WIN
#348 $1.84 -4.66% $93,950,981 $184,000,000 51,060,316 ORCA
#349 $0.230943 -9.97% $93,939,207 $230,943,000 406,763,603 HFT
#350 $0.221322 -6.34% $92,918,114 $78,615,427 419,832,253 TLOS
#351 $0.04823555 -12.54% $92,890,074 1,925,759,601 STRAX
#352 $0.00208074 0.00% $92,312,229 $93,244,162 44,365,095,383 SAITAMA
#353 $0.198517 -11.67% $92,082,986 463,854,412 STEEM
#354 $1.84 -8.00% $91,902,427 $75,644,462 49,946,971 PHB
#355 $3.86 -8.75% $91,617,521 $193,000,000 23,735,109 PYR
#356 $0.946842 -2.22% $91,239,377 $94,684,200 96,361,776 LQTY
#357 $0.545024 -2.07% $91,195,869 $94,513,007 167,324,501 10SET
#358 $0.131299 -6.56% $90,641,528 $131,246,024 690,344,391 ZCX
#359 $0.01231256 -8.33% $90,624,760 $295,501,153 7,360,350,747 VELO
#360 $0.00022099 -11.30% $90,389,368 $91,344,060 409,020,173,459 MAGA
#361 $0.566561 -10.35% $90,119,613 $566,561,000 159,064,272 RBN
#362 $0.00640414 -3.50% $89,282,782 $89,217,464 13,941,416,400 XYO
#363 $0.115608 -6.21% $88,719,966 $115,579,791 767,420,645 REQ
#364 $0.665728 -3.94% $88,242,819 $105,635,263 132,550,860 BNT
#365 $0.157528 -21.18% $87,857,794 $87,549,446 557,728,111 $MICHI
#366 $0.119929 -7.59% $87,425,060 $72,400,151 728,973,477 FX
#367 $0.548708 -0.78% $87,353,570 $111,925,702 159,198,644 HT
#368 $0.317896 -4.79% $86,122,753 $60,463,258 270,914,869 SCRT
#369 $0.00975511 -11.30% $85,693,884 $86,712,076 8,784,512,338 MANEKI
#370 $0.134443 -4.44% $85,663,851 $267,945,185 637,175,985 AITECH
#371 $0.03348168 -1.18% $85,397,941 $167,408,400 2,550,587,111 WELL
#372 $1.23 +2.50% $85,056,254 $102,754,426 69,151,426 VRSC
#373 $0.00893638 -11.58% $84,081,501 $88,379,838 9,408,899,450 DIONE
#374 $0.177235 -8.63% $83,990,558 $177,235,000 473,893,743 AURORA
#375 $0.166608 -0.20% $83,120,866 $166,608,000 498,900,811 CGPT
#376 $0.649106 -6.01% $82,035,504 $649,020,526 126,382,292 MBX
#377 $0.092401 -6.01% $81,305,333 $92,401,000 879,918,320 ALPHA
#378 $0.372493 -7.96% $81,247,929 $200,401,234 218,119,344 PNG
#379 $0.114721 +12.53% $81,114,312 $108,898,858 707,057,222 VELO
#380 $0.01940758 -13.57% $81,081,626 $97,037,900 4,177,832,891 DKA
#381 $0.141408 -7.78% $80,966,059 $141,408,000 572,570,566 RDNT
#382 $0.00404639 -10.54% $79,074,493 $202,319,500 19,541,985,082 MYRIA
#383 $0.00241499 -8.56% $78,808,285 $84,524,650 32,632,965,500 LEVER
#384 $7.84 -6.44% $78,660,890 $313,600,000 10,033,277 UQC
#385 $0.00106471 -4.35% $78,494,080 $80,572,653 73,723,436,126 SNEK
#386 $4.18 -11.06% $78,131,127 $113,624,180 18,691,657 EUL
#387 $0.01137742 -3.82% $77,852,016 $191,140,656 6,842,677,482 VR
#388 $0.04009572 -9.64% $77,790,945 $77,882,740 1,940,130,893 STPT
#389 $9.94 -21.36% $77,368,686 $77,233,800 7,783,570 PUPS
#390 $0.17946 -6.04% $77,144,899 $179,460,000 429,872,390 FORT
#391 $0.075729 -6.99% $77,023,639 $75,729,000 1,017,095,681 ACA
#392 $0.995818 -3.04% $75,699,158 $97,331,176 76,017,062 ERG
#393 $0.00459275 -7.27% $75,655,416 $76,032,976 16,472,792,090 XVG
#394 $0.106083 -5.17% $73,824,784 $106,083,000 695,915,315 RARE
#395 $10.02 -0.79% $73,517,847 $100,200,000 7,337,110 TET
#396 $0.457103 -8.23% $73,383,324 $77,278,004 160,540,018 SHDW
#397 $0.01283318 -2.64% $73,213,586 $128,331,800 5,705,022,928 GEAR
#398 $1.14 -5.79% $72,589,052 $75,911,332 63,674,607 MTL
#399 $0.415389 -13.94% $72,485,156 $103,847,250 174,499,461 CROWN
#400 $0.01550839 -8.07% $71,853,259 $111,660,408 4,633,186,256 QI
301-400 megjelenítés 3294 -ból/-ből
Az oldalon 100 elem jelenik meg