बाजार पूंजीकरण द्वारा स्टॉक

पद नाम कीमत आज (%) बाज़ार आकार देश
#01 $427.29 -0.14% $3,175,751,739,900 US
#02 $199.55 +3.33% $3,059,919,655,000 US
#03 $121.33 -0.38% $2,984,477,301,380 US
#04 $176.56 -0.04% $2,171,834,835,265 US
#05 $186.47 -0.31% $1,940,565,531,700 US
#06 $7.52 -0.53% $1,819,256,320,840 SA
#07 $505.21 +0.52% $1,281,048,874,557 US
#08 $407.16 -0.89% $879,061,864,680 US
#09 $864.01 -0.11% $821,159,424,050 US
#10 $165.35 -1.67% $689,126,797,921 TW
#11 $1,431.50 -0.62% $663,387,161,500 US
#12 $1,430.11 +0.40% $662,743,006,310 US
#13 $141.47 -1.50% $621,219,592,892 DK
#14 $194.58 -2.52% $558,769,548,600 US
#15 $20.68 -0.24% $571,831,074,694 US
#16 $169.79 -2.30% $541,494,268,000 US
#17 $273.12 -0.70% $546,512,373,836 US
#18 $66.66 -0.45% $537,265,601,400 US
#19 $112.29 -0.70% $503,725,079,700 US
#20 $24.68 -0.33% $468,328,957,610 US
#21 $495.02 +0.00% $455,608,982,700 US
#22 $47.63 -0.25% $443,628,332,191 CN
#23 $446.53 -0.61% $411,910,529,100 US
#24 $1,024.89 -1.61% $403,214,420,139 NL
#25 $791.13 -1.55% $393,669,673,878 FR
#26 $166.67 -0.41% $393,364,533,800 US
#27 $846.85 -0.18% $375,438,244,750 US
#28 $844.99 -0.29% $374,613,641,650 US
#29 $54.50 -1.02% $369,405,703,792 KR
#30 $1,426.60 +3.02% $365,276,650,200 IN
#31 $145.68 -0.99% $350,605,142,400 US
#32 $123.23 -1.02% $338,698,887,300 US
#33 $130.72 -0.59% $331,088,923,200 US
#34 $333.79 +0.37% $330,985,878,990 US
#35 $38.73 -2.37% $302,882,930,100 US
#36 $169.06 -0.82% $298,538,158,787 US
#37 $155.76 -0.63% $287,061,007,200 US
#38 $105.36 -1.20% $270,869,519,772 CH
#39 $644.56 +0.01% $277,782,800,400 US
#40 $63.30 -0.46% $272,671,695,250 US
#41 $158.87 -0.92% $256,783,169,700 US
#42 $484.67 -0.53% $259,164,692,308 FR
#43 $205.27 -1.32% $255,230,289,371 JP
#44 $79.07 -1.42% $245,158,116,400 GB
#45 $2,289.31 -0.60% $239,759,274,906 FR
#46 $69.70 -1.31% $235,777,504,237 IN
#47 $34.85 -1.02% $235,809,531,562 IN
#48 $69.50 -1.28% $235,107,727,500 IN
#49 $164.51 -0.84% $226,159,828,950 US
#50 $242.24 +0.17% $234,730,560,000 US
#51 $206.48 -1.37% $230,426,100,000 US
#52 $70.12 -0.74% $224,965,645,400 GB
#53 $70.23 +0.37% $225,331,809,860 GB
#54 $187.65 -1.44% $219,027,917,808 DE
#55 $576.30 -0.68% $219,982,930,800 US
#56 $574.85 -1.14% $219,429,442,600 US
#57 $19.18 -1.30% $216,329,518,006 AR
#58 $267.75 +0.14% $220,022,593,575 CH
#59 $295.58 -0.16% $219,370,943,275 CH
#60 $180.77 -0.09% $211,835,324,500 US
#61 $179.73 -0.53% $210,616,600,500 US
#62 $456.54 -0.74% $204,529,920,000 US
#63 $430.67 -0.31% $207,029,959,720 GB
#64 $104.35 -1.00% $204,159,338,518 CH
#65 $56.80 -1.96% $198,005,544,400 US
#66 $15.16 -1.03% $189,666,579,035 US
#67 $263.36 -0.49% $195,067,328,320 US
#68 $264.47 +0.36% $195,887,565,104 US
#69 $148.11 -0.25% $190,732,952,726 CN
#70 $226.79 -0.65% $187,773,588,496 US
#71 $102.42 -0.31% $186,721,590,528 US
#72 $105.71 -1.66% $183,896,287,300 US
#73 $14.10 -1.95% $180,094,427,054 CN
#74 $253.45 -0.14% $182,735,112,225 US
#75 $290.18 -0.09% $182,444,581,220 IE
#76 $289.72 +0.59% $182,155,365,880 IE
#77 $196.08 -0.78% $178,527,310,560 US
#78 $9.86 -0.74% $178,500,791,198 CN
#79 $78.51 -1.00% $177,593,720,813 CN
#80 $195.35 -0.49% $177,858,106,290 US
#81 $161.43 -0.87% $176,697,419,250 US
#82 $40.48 +0.16% $170,369,798,500 US
#83 $10.22 +0.44% $167,097,548,555 US
#84 $46.08 -0.21% $166,726,840,291 IN
#85 $226.29 -2.65% $162,771,075,870 US
#86 $43.38 -2.55% $162,254,597,500 GB
#87 $68.93 -2.10% $162,798,682,093 FR
#88 $301.27 -1.13% $161,611,772,149 US
#89 $28.15 +0.29% $159,521,308,408 US
#90 $326.73 -0.87% $159,788,286,690 US
#91 $11.41 -1.48% $158,368,391,887 US
#92 $565.14 -0.37% $157,983,191,580 US
#93 $563.61 -0.55% $157,555,484,670 US
#94 $564.23 -1.01% $157,729,377,813 US
#95 $73.15 -4.96% $150,287,225,876 US
#96 $74.22 -3.36% $158,114,997,976 US
#97 $95.15 -1.57% $154,633,974,000 US
#98 $95.21 -1.22% $154,731,483,600 US
#99 $167.29 -1.82% $153,668,502,855 US
#100 $38.40 -1.02% $150,284,941,100 US
25442 से 1-100 दिखा रहा है
प्रति पृष्ठ 100 आइटम दिखा रहा है