Actions par capitalisation boursière

Rang Nom Prix Aujourd’hui (%) Capitalisation boursière Pays
#22701 $0.02485374 -0.52% $10,637,400 ID
#22702 $1.14 -0.24% $10,791,484 IN
#22703 $0.96847799 -1.49% $10,582,075 IN
#22704 $0.92258822 -2.53% $9,619,182 IN
#22705 $0.98968554 -1.30% $10,661,981 IN
#22706 $0.0120114 +0.65% $10,293,303 AU
#22707 $0.84 -14.97% $8,982,439 AU
#22708 $0.0744 +27.18% $10,799,830 CA
#22709 $6.73 +0.25% $10,795,564 BM
#22710 $0.0681 -2.71% $10,498,024 CA
#22711 $0.371 -0.27% $10,759,037 DE
#22712 $100.53 +0.49% $10,724,906 IL
#22713 $1.73 +1.99% $10,746,421 SE
#22714 $1.04 +1.13% $10,376,122 IN
#22715 $13.56 +0.32% $10,733,560 GB
#22716 $0.2033 +0.67% $10,540,434 CA
#22717 $0.111 +1.83% $10,729,804 US
#22718 $0.64700992 -1.77% $9,787,707 IN
#22719 $0.046 -8.00% $9,863,688 US
#22720 $1.05 +2.63% $10,471,975 IN
#22721 $0.2985831 -1.61% $10,004,559 IN
#22722 $0.11073668 +0.29% $10,569,591 CA
#22723 $0.03807413 -2.85% $10,280,016 TH
#22724 $6.40 +0.27% $10,673,698 DK
#22725 $0.0388 +10.07% $10,669,418 CA
#22726 $0.021974 +19.80% $10,664,069 CA
#22727 $2.92 +9.48% $10,657,170 CN
#22728 $0.00190371 -12.49% $8,321,121 TH
#22729 $1.25 +8.70% $10,160,319 US
#22730 $10.56 -0.32% $10,539,851 IL
#22731 $1.02 -0.81% $10,445,449 JP
#22732 $0.62549966 -1.60% $10,468,075 DK
#22733 $0.63510743 +3.84% $10,638,049 DE
#22734 $92.19 -2.57% $10,362,378 IL
#22735 $0.0173498 +9.02% $10,623,476 AU
#22736 $0.01956309 -3.66% $9,931,497 ID
#22737 $0.4286 -0.30% $9,697,852 SG
#22738 $0.312 +16.88% $10,598,016 CA
#22739 $0.5806 -7.84% $9,766,621 US
#22740 $4.01 -2.89% $10,114,357 GB
#22741 $0.0057828 -0.03% $10,409,041 ID
#22742 $0.06673001 +0.65% $10,587,431 AU
#22743 $0.0180171 -2.96% $10,285,299 AU
#22744 $0.04203991 -0.92% $10,304,066 AU
#22745 $0.00941243 -0.03% $10,165,425 ID
#22746 $2.29 +1.25% $10,571,899 FR
#22747 $0.035 +2.94% $9,735,355 CA
#22748 $0.00907998 -5.35% $9,987,973 HK
#22749 $0.07340302 +5.44% $10,559,611 AU
#22750 $14.71 +3.45% $10,547,249 GB
#22751 $0.03100322 +0.01% $10,417,083 TH
#22752 $0.00959152 -0.08% $10,528,616 HK
#22753 $0.03807413 -0.70% $10,280,016 TH
#22754 $0.72608891 +3.13% $10,504,328 IN
#22755 $1.10 +0.29% $10,402,175 FR
#22756 $0.58186015 +1.26% $10,499,965 DK
#22757 $0.89562947 -1.15% $10,219,490 IN
#22758 $0.72548982 +2.47% $10,495,661 IN
#22759 $0.02563633 -12.61% $9,170,039 CA
#22760 $1.98 +2.06% $8,726,321 AU
#22761 $1.80 +9.76% $10,472,809 GR
#22762 $2.00 +0.84% $10,059,177 IN
#22763 $3.31 -5.70% $9,300,074 US
#22764 $0.81403159 -0.66% $10,381,670 MU
#22765 $75.68 +1.61% $10,451,126 IL
#22766 $0.00434816 +2.95% $9,897,600 HK
#22767 $0.50035434 -2.04% $9,923,127 IN
#22768 $0.0186 -4.62% $9,956,636 CA
#22769 $0.0166825 +9.40% $9,663,800 AU
#22770 $0.2252 -2.85% $10,085,830 CA
#22771 $0.2424456 +0.00% $10,373,483 PL
#22772 $0.95 +7.95% $10,184,000 CN
#22773 $0.07100175 -0.01% $10,397,230 FR
#22774 $0.31236201 -1.47% $9,723,986 IN
#22775 $0.01658944 +0.01% $10,030,807 TH
#22776 $0.03736881 +14.91% $10,389,258 CA
#22777 $0.07788082 -4.59% $10,382,412 IN
#22778 $0.07800064 -5.14% $10,382,412 IN
#22779 $4.28 -2.95% $9,758,186 US
#22780 $15.54 +0.70% $10,253,702 GB
#22781 $0.00559824 -1.11% $10,122,855 ID
#22782 $0.054 +13.68% $10,190,934 CA
#22783 $11.35 -0.46% $10,184,213 GB
#22784 $0.0753 +4.73% $10,338,916 CA
#22785 $0.1694 +1.44% $10,337,652 CA
#22786 $0.45710059 +0.57% $10,337,604 AU
#22787 $1.90 +3.83% $10,279,627 US
#22788 $1.61 +2.23% $10,331,713 JP
#22789 $0.0046711 +41.26% $10,331,308 AU
#22790 $0.0140133 -4.00% $9,912,576 AU
#22791 $0.09008552 +4.50% $9,978,322 AU
#22792 $0.0943 +31.15% $10,303,312 GB
#22793 $1.78 +0.96% $10,301,783 GB
#22794 $0.3936 -5.16% $9,768,955 US
#22795 $4.79 +0.88% $10,299,158 JP
#22796 $0.0146806 +5.44% $9,499,730 AU
#22797 $0.18311665 +6.27% $10,295,770 CA
#22798 $0.48003463 +4.72% $9,861,015 DK
#22799 $0.01138194 -2.23% $9,934,887 HK
#22800 $1.45 +5.07% $8,614,755 CN
22701-22800 vues sur 26014
Affichage de 100 articles par page