Actions par capitalisation boursière

Rang Nom Prix Aujourd’hui (%) Capitalisation boursière Pays
#22501 $0.0431 +16.49% $9,576,561 CA
#22502 $0.01063768 -15.74% $8,066,523 AU
#22503 $0.02858877 -4.39% $9,132,268 AU
#22504 $6.26 -0.40% $9,517,036 VN
#22505 $0.661 +2.07% $9,560,572 US
#22506 $1.05 +0.92% $9,504,570 FR
#22507 $1.10 -0.06% $9,468,717 IN
#22508 $0.0012 0.00% $9,522,732 US
#22509 $2.46 -3.53% $8,969,086 CN
#22510 $0.048 -18.92% $9,515,808 CA
#22511 $0.5399 +1.87% $9,504,940 US
#22512 $1.10 +0.53% $9,485,262 IN
#22513 $20.27 -0.02% $9,374,617 US
#22514 $0.53833079 -0.16% $9,479,359 IN
#22515 $0.01114118 -1.14% $9,376,809 HK
#22516 $0.01996348 +11.61% $9,341,076 ID
#22517 $0.09797478 -0.07% $9,472,947 MX
#22518 $0.00785149 +0.04% $9,447,699 ID
#22519 $0.02260508 -12.77% $7,606,878 AU
#22520 $0.04653986 +0.11% $9,460,658 AU
#22521 $0.064 -14.72% $9,468,736 CA
#22522 $0.87234814 +1.51% $9,468,641 GB
#22523 $0.058 0.00% $9,467,224 US
#22524 $1.08 -1.25% $9,279,055 SE
#22525 $0.02592935 -2.44% $9,224,367 AU
#22526 $0.01263225 -5.32% $8,935,661 AU
#22527 $0.6222094 +1.69% $9,412,535 IN
#22528 $1.18 -5.24% $8,502,829 US
#22529 $0.01314668 +1.93% $9,399,878 ID
#22530 $0.0088 +7.32% $9,190,896 US
#22531 $0.15329306 +2.35% $9,354,724 CA
#22532 $0.03063185 -0.93% $9,189,187 IN
#22533 $0.85 +6.25% $9,375,075 US
#22534 $1.16 -1.69% $9,211,862 CN
#22535 $1.47 -10.37% $8,384,633 US
#22536 $0.53581802 -2.02% $9,162,872 IN
#22537 $0.03051219 -1.70% $9,153,291 IN
#22538 $0.0322228 -3.62% $8,937,800 TH
#22539 $0.0165 -7.82% $8,588,464 CA
#22540 $2.25 -8.16% $8,553,623 CN
#22541 $0.1735007 +1.82% $9,310,065 IN
#22542 $0.89646016 -2.01% $9,108,932 IN
#22543 $1.30 +2.98% $9,306,720 IN
#22544 $132.66 -5.14% $8,826,840 IN
#22545 $0.026 0.00% $9,300,122 CA
#22546 $0.03384748 -1.17% $9,138,820 TH
#22547 $2.10 +0.00% $9,275,343 HK
#22548 $22.66 -2.26% $9,064,873 IN
#22549 $0.3084 +2.80% $9,272,139 US
#22550 $0.90938297 -0.28% $9,240,240 IN
#22551 $0.0689 -6.89% $9,265,741 CA
#22552 $0.155 -6.63% $8,646,691 CA
#22553 $0.59172007 +1.32% $8,799,172 PL
#22554 $0.0423 +1.93% $9,250,376 US
#22555 $0.36425978 -0.39% $9,153,454 SE
#22556 $1.82 -4.24% $9,247,366 FR
#22557 $0.08974174 +17.19% $9,174,206 IN
#22558 $0.01459934 -0.30% $9,213,833 CA
#22559 $4.72 -2.10% $8,873,940 GB
#22560 $0.01130254 +13.46% $9,239,644 AU
#22561 $2.12 -2.66% $8,690,378 US
#22562 $0.01263225 +5.20% $9,222,552 NZ
#22563 $0.03191305 -14.36% $7,888,076 CA
#22564 $0.06782884 -0.11% $9,186,885 FR
#22565 $0.01110197 -2.75% $8,881,912 TH
#22566 $2.85 -9.47% $8,082,686 US
#22567 $4.83 +0.11% $8,973,969 ZA
#22568 $0.033 -8.33% $9,179,049 CA
#22569 $80.43 -0.27% $9,040,474 IL
#22570 $0.08491957 -15.15% $7,779,744 CA
#22571 $0.08610799 -0.38% $9,092,659 TH
#22572 $0.02554884 -0.08% $9,138,745 CA
#22573 $0.00664855 +0.06% $9,146,612 AU
#22574 $0.00785262 -3.70% $8,763,519 TH
#22575 $0.20531006 +3.29% $9,131,292 SE
#22576 $2.65 +5.53% $9,143,786 IN
#22577 $5.71 -2.05% $8,743,588 JP
#22578 $1.20 -0.76% $9,053,019 IN
#22579 $1.39 -0.40% $8,974,823 GB
#22580 $2.36 -1.76% $8,713,888 GB
#22581 $0.00675593 +1.88% $9,101,992 ID
#22582 $0.00531884 +14.42% $9,123,577 AU
#22583 $0.04321559 -3.32% $8,816,671 AU
#22584 $4.60 +1.03% $9,109,691 JP
#22585 $0.01597601 -0.38% $9,074,374 TH
#22586 $0.145 +2.76% $9,108,088 US
#22587 $0.45098216 +1.21% $9,085,350 IN
#22588 $0.0545 +0.37% $8,536,335 CA
#22589 $0.57524662 +4.65% $8,842,864 SE
#22590 $3.56 -1.95% $8,884,025 SE
#22591 $0.00973828 +0.67% $9,055,886 ID
#22592 $0.92398096 +0.16% $8,919,068 IN
#22593 $1.39 -1.61% $8,859,099 PL
#22594 $0.78730955 -0.38% $8,935,963 PL
#22595 $0.09129726 +1.88% $9,038,429 IN
#22596 $0.0195931 -1.28% $8,919,351 HK
#22597 $0.01396196 +0.26% $9,034,700 AU
#22598 $0.00435402 +3.00% $9,032,769 HK
#22599 $1.46 -4.39% $8,192,157 IN
#22600 $0.8679 +1.40% $8,902,397 US
22501-22600 vues sur 25487
Affichage de 100 articles par page