Actions par capitalisation boursière

Rang Nom Prix Aujourd’hui (%) Capitalisation boursière Pays
#01 $427.36 +0.83% $3,176,272,001,600 US
#02 $195.33 -0.79% $2,995,177,551,390 US
#03 $122.49 -89.87% $301,304,576,700 US
#04 $175.28 -0.38% $2,156,104,424,845 US
#05 $186.70 +1.30% $1,942,912,220,000 US
#06 $7.56 -0.89% $1,829,058,561,435 SA
#07 $501.69 +1.77% $1,272,553,844,303 US
#08 $410.11 -0.87% $885,523,051,372 US
#09 $858.49 +1.00% $815,912,903,329 US
#10 $169.73 +3.25% $729,754,130,587 TW
#11 $1,444.01 +2.66% $669,184,558,210 US
#12 $1,431.94 +1.21% $663,591,066,740 US
#13 $143.50 +0.43% $637,048,357,313 DK
#14 $199.14 -0.41% $571,864,363,800 US
#15 $20.73 -0.43% $572,946,268,726 US
#16 $175.82 -0.94% $560,725,144,000 US
#17 $275.25 -1.23% $550,780,901,208 US
#18 $66.52 +0.97% $536,137,230,800 US
#19 $114.04 +1.15% $511,596,092,478 US
#20 $24.24 -2.00% $458,201,267,966 US
#21 $487.17 -0.72% $448,379,358,525 US
#22 $47.48 +0.95% $442,316,599,317 CN
#23 $447.33 -0.55% $412,648,505,100 US
#24 $1,039.71 +1.10% $409,044,936,299 NL
#25 $801.12 -2.30% $398,643,190,035 FR
#26 $166.73 -0.20% $393,494,341,500 US
#27 $846.59 +0.12% $375,322,489,982 US
#28 $845.71 +0.18% $374,932,842,850 US
#29 $55.01 -1.80% $365,145,289,364 KR
#30 $1,384.75 +4.90% $354,561,083,250 IN
#31 $146.19 -0.61% $351,820,515,800 US
#32 $126.20 +0.22% $346,861,962,000 US
#33 $130.18 -0.37% $329,722,472,205 US
#34 $329.89 +0.87% $327,123,542,460 US
#35 $39.57 -0.53% $309,451,258,863 US
#36 $168.32 -0.65% $297,222,409,050 US
#37 $157.99 +1.22% $291,170,830,300 US
#38 $106.56 -2.40% $273,954,037,600 CH
#39 $641.30 -0.03% $276,377,854,500 US
#40 $63.73 -0.28% $274,545,653,500 US
#41 $162.35 -3.29% $262,399,846,950 US
#42 $208.31 +0.94% $270,299,846,984 JP
#43 $485.79 -0.80% $259,765,557,542 FR
#44 $2,296.12 -3.00% $240,472,777,761 FR
#45 $80.46 +0.54% $249,452,336,600 GB
#46 $70.60 +1.29% $238,828,857,000 IN
#47 $70.42 +4.27% $238,215,736,391 IN
#48 $35.20 +0.04% $238,173,171,437 IN
#49 $166.65 -2.57% $229,108,753,500 US
#50 $242.23 +0.16% $234,720,870,000 US
#51 $210.30 +1.78% $234,694,800,000 US
#52 $70.65 +1.72% $226,650,000,275 GB
#53 $189.81 -0.49% $221,549,314,406 DE
#54 $69.77 +0.59% $223,857,763,191 GB
#55 $578.48 -0.69% $220,815,071,680 US
#56 $577.65 -0.59% $220,496,338,820 US
#57 $19.42 -0.84% $219,040,455,861 AR
#58 $295.83 -1.24% $216,782,056,923 CH
#59 $267.19 -1.13% $216,934,628,344 CH
#60 $180.24 +0.23% $211,214,244,000 US
#61 $179.66 +0.10% $210,534,571,000 US
#62 $431.91 -0.41% $207,626,047,560 GB
#63 $458.85 -1.41% $205,562,560,000 US
#64 $105.20 -0.12% $205,822,351,817 CH
#65 $57.75 -1.05% $201,317,548,400 US
#66 $15.30 -1.51% $191,230,027,898 US
#67 $262.83 -0.10% $194,671,060,775 US
#68 $262.80 -0.61% $194,652,543,600 US
#69 $147.53 +2.52% $196,006,454,715 CN
#70 $227.57 +3.40% $188,424,596,354 US
#71 $254.95 -0.49% $183,820,224,750 US
#72 $108.03 +0.42% $187,932,228,900 US
#73 $101.84 +0.29% $185,656,752,864 US
#74 $14.37 +0.49% $184,613,126,672 CN
#75 $288.08 -0.36% $181,124,250,320 IE
#76 $287.96 -0.15% $181,048,802,840 IE
#77 $79.42 +1.28% $179,640,878,084 CN
#78 $9.94 +2.59% $179,862,741,619 CN
#79 $196.49 +0.45% $178,900,608,180 US
#80 $196.46 +0.48% $178,868,741,310 US
#81 $163.37 +0.90% $178,826,545,161 US
#82 $10.15 -2.67% $165,907,086,160 US
#83 $40.79 -0.37% $171,695,715,400 US
#84 $46.17 -0.94% $167,030,188,052 IN
#85 $233.66 +0.42% $168,068,742,465 US
#86 $44.43 -0.01% $166,203,698,500 GB
#87 $70.38 +0.93% $165,472,889,746 FR
#88 $302.54 -0.81% $162,293,044,597 US
#89 $28.09 -1.71% $159,174,513,100 US
#90 $331.60 +0.81% $162,167,774,062 US
#91 $11.57 -1.50% $160,697,695,044 US
#92 $568.79 -0.89% $159,003,538,130 US
#93 $568.99 -0.70% $159,060,090,488 US
#94 $568.29 -0.40% $158,863,190,993 US
#95 $96.28 -0.96% $156,466,504,416 US
#96 $76.51 +0.86% $157,181,817,650 US
#97 $96.46 -0.71% $156,754,807,800 US
#98 $76.54 +1.53% $157,253,726,200 US
#99 $170.46 +0.26% $156,585,067,380 US
#100 $38.72 -0.63% $151,537,478,700 US
1-100 vues sur 25493
Affichage de 100 articles par page