Κρυπτογραφικά νομίσματα με κεφαλαιοποίηση της αγοράς

Τάξη Όνομα Τιμή Σήμερα (%) Κεφαλαιοποίηση αγοράς Πλήρως μειωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς Κυκλοφορούμενη ποσότητα
#201 $0.268931 -4.92% $253,724,169 $268,931,000 943,454,526 C98
#202 $0.255177 -0.32% $253,497,017 $251,222,996 993,416,399 BORG
#203 $38.86 -2.66% $252,427,281 $221,011,722 6,495,813 SAVAX
#204 $0. -4.30% $247,518,851 $719,880,000 144,410,064,633,498,080 BABYDOGE
#205 $5.22 -11.97% $247,503,368 $245,340,000 47,414,438 TRUMP
#206 $0.01986909 -5.85% $244,689,013 $261,398,639 12,315,058,849 ONE
#207 $0.282036 -5.42% $243,754,016 $300,356,213 864,265,613 GLMR
#208 $0.667994 -1.00% $240,161,536 $1 359,526,487 WCFG
#209 $13.27 -3.70% $237,319,271 $236,833,134 17,883,894 OKT
#210 $3.26 -0.61% $235,941,831 $283,619,299 72,374,795 RLC
#211 $0.167702 -7.08% $235,102,400 $235,453,608 1,401,905,764 VANRY
#212 $0.00308134 -3.63% $233,800,333 75,876,187,862 VTHO
#213 $6.52 -1.95% $232,797,887 $962,163,970 35,705,197 NMT
#214 $2.31 -3.75% $231,134,348 $231,000,000 100,058,159 WAVES
#215 $0.674554 -4.81% $228,370,640 $404,732,398 338,550,567 CTC
#216 $6,809.46 -3.27% $227,907,722 $249,675,660 33,469 YFI
#217 $0.291507 -3.74% $227,474,825 $874,521,000 780,340,865 AGI
#218 $0.334761 -5.53% $225,183,977 $334,761,000 672,670,881 RSS3
#219 $0.218733 -4.58% $218,060,281 $211,035,105 996,924,473 ICX
#220 $20.55 -1.96% $217,728,885 $222,114,525 10,595,080 DESO
#221 $0.792541 -4.74% $217,174,534 $792,541,000 274,023,091 KDA
#222 $0.03363162 +1.04% $216,767,268 $333,491,801 6,445,341,251 BDX
#223 $0.26375 -6.56% $214,279,323 $149,624,428 812,433,454 CHR
#224 $0.214429 -4.12% $214,192,362 $214,176,542 998,896,428 CHEX
#225 $0.061759 -5.22% $213,294,854 $232,850,163 3,453,664,309 WAXP
#226 $1.49 -5.70% $212,080,397 $199,375,654 142,335,837 BAND
#227 $1.22 -15.28% $208,958,922 $49,314,166 171,277,805 AMPL
#228 $0.268549 -5.66% $207,565,585 $255,121,550 772,915,131 LCX
#229 $60,180.00 -4.29% $207,474,126 $337,358,295 3,448 BTC.B
#230 $1.07 -5.88% $206,209,184 $266,670,019 192,180,041 SUSHI
#231 $0.01212002 -3.81% $205,915,502 $254,520,420 16,989,699,892 DGB
#232 $1.67 -1.18% $204,206,479 $204,365,385 122,279,329 KUJI
#233 $12.22 +0.08% $199,785,792 $334,930,678 16,349,083 OHM
#234 $0.329052 -2.67% $198,092,011 $185,074,491 602,008,225 SXP
#235 $0.425569 -2.23% $194,272,294 $425,569,000 456,500,106 TRIBE
#236 $0.269049 -10.89% $191,979,776 $185,731,295 713,549,487 BODEN
#237 $0.670704 -4.58% $187,770,266 $335,352,000 279,959,961 WILD
#238 $23.90 -5.98% $187,732,006 $161,527,917 7,854,896 LN
#239 $0.0254634 -9.88% $187,251,806 $611,121,007 7,353,762,910 VELO
#240 $2.06 -6.79% $185,964,745 $174,113,842 90,274,148 STRD
#241 $0.11528 -5.99% $181,714,676 $230,560,000 1,576,289,692 COTI
#242 $60,418.00 -3.62% $181,432,843 $31,050,939 3,003 TBTC
#243 $0.699418 -4.74% $179,530,435 $237,554,184 256,685,465 MAGIC
#244 $3,394.65 0.00% $179,180,231 $121,640,495 52,783 GFARM2
#245 $9.77 -1.71% $179,154,657 $188,072,500 18,337,222 PROM
#246 $0.308436 -3.61% $178,526,205 $616,872,000 578,811,178 WMT
#247 $0.00000393 -2.96% $177,474,726 $281,954,421 45,158,963,437,200 VVS
#248 $0.334265 +0.51% $174,681,559 $334,265,000 522,584,056 MPLX
#249 $0.00063769 -0.74% $173,830,967 $199,374,401 272,594,782,959 OMI
#250 $0.00000249 -3.49% $173,202,087 $172,855,800 69,559,070,984,796 COQ
#251 $10.76 -4.01% $172,442,864 $183,714,140 16,026,288 ORAI
#252
IQ
$0.00943653 -3.80% $172,376,674 $140,860,905 18,266,955,590 IQ
#253 $0.00000044 -8.28% $170,870,547 $171,216,584 389,780,796,890,700 MOG
#254 $0.00192422 -9.78% $170,820,008 $442,570,600 88,773,637,204 MOBILE
#255 $0.77204 -8.54% $169,105,367 $142,756,257 219,037,054 SYN
#256 $3.32 -7.78% $168,621,713 $229,137,937 50,789,673 EWT
#257 $7.76 -6.17% $167,042,618 $776,000,000 21,526,111 CYBER
#258 $0.02055209 -5.31% $166,308,149 $103,454,146 8,092,031,005 POND
#259 $0.484017 -3.60% $165,522,138 $230,603,914 341,975,877 JOE
#260 $0.00880647 -3.69% $164,421,720 $164,759,315 18,670,559,235 IOST
#261 $0.964365 -1.48% $161,490,619 $167,231,233 167,457,985 10SET
#262 $25.63 -5.60% $161,398,299 $278,872,399 6,297,241 NMR
#263 $2.04 -2.86% $159,560,244 $360,333,686 78,215,806 ALPH
#264 $0.157504 -8.95% $157,373,791 $157,504,000 999,173,300 RIF
#265 $0.300246 -4.70% $157,335,555 $300,246,000 524,022,150 POWR
#266 $0.00379874 -5.25% $157,322,204 41,414,312,030 SLP
#267 $2.46 -4.28% $156,402,584 $246,000,000 63,578,286 SFUND
#268 $0.192803 -4.58% $156,299,630 $192,803,000 810,670,113 CTSI
#269 $0.02732651 -3.17% $154,270,595 $273,265,100 5,645,455,447 CELR
#270 $0.153236 -4.62% $153,176,640 $153,233,164 999,612,621 $MYRO
#271 $0.842594 +1.63% $152,293,235 180,743,318 ARK
#272 $0.588929 -5.46% $152,070,737 $152,188,840 258,215,740 PUNDIX
#273 $0.35169 -6.14% $151,025,301 $175,845,000 429,427,340 BLZ
#274 $0.077923 -4.70% $149,456,654 1,918,004,357 STRAX
#275 $0.03731767 -4.14% $147,784,895 $253,941,900 3,960,185,474 SNT
#276 $0.293619 -7.64% $147,134,558 $146,808,840 501,107,073 SLERF
#277 $1.10 -4.35% $147,095,071 $146,573,119 133,722,792 XNO
#278 $0.00591276 -0.53% $147,078,356 $164,392,223 24,874,738,023 MVL
#279 $0.318397 -5.42% $146,836,316 $159,198,500 461,173,679 DUSK
#280 $0.03384682 -5.21% $146,452,540 $338,468,200 4,326,921,713 ORBS
#281 $9.32 -3.72% $146,135,655 $277,224,421 15,679,791 XVS
#282 $19.07 -19.16% $145,823,846 $148,173,900 7,646,767 PUPS
#283 $1.99 -4.78% $145,729,792 $199,000,000 73,231,051 ATOR
#284 $0.181907 -11.31% $145,128,053 $181,907,000 797,814,561 NOIA
#285 $0.187423 -2.97% $144,905,762 $138,407,905 773,148,239 SYS
#286 $0.341375 +2.09% $144,453,527 $143,664,372 423,152,039 GMT
#287 $0.099641 -4.09% $142,961,739 $199,282,000 1,434,768,209 ZIG
#288 $0.565636 -3.08% $141,369,236 $130,097,990 249,929,701 BONE
#289 $0.02708516 -9.04% $137,906,150 $137,245,782 5,091,575,994 PEOPLE
#290 $0.01401497 -0.19% $137,567,358 $278,908,134 9,815,743,999 SUN
#291 $0.237322 -7.53% $136,824,699 $237,322,000 576,536,094 GOG
#292 $0.194347 +3.30% $135,230,272 $194,268,586 695,818,674 ZCX
#293 $0.00000015 -2.19% $134,729,800 $134,304,806 890,810,873,279,207 LADYS
#294 $0.093528 -6.96% $134,511,596 $935,280,000 1,438,196,002 TOKEN
#295 $0.185033 -4.40% $133,060,377 $185,033,000 719,117,009 PHA
#296 $0.00500986 +15.97% $132,714,205 $440,867,680 26,490,601,484 SURE
#297 $0.02679885 -4.03% $132,388,480 $267,988,500 4,940,080,634 ACH
#298 $0.507605 -5.77% $132,243,876 $507,605,000 260,525,164 EDU
#299 $0.00892839 -3.95% $131,615,509 $159,323,382 14,741,236,545 SGB
#300 $0.304391 -3.98% $130,727,696 429,472,935 HIVE
201-300 σελίδες από 3261
Εμφανίζονται 100 στοιχεία ανά σελίδα